000723135301 MAGNETI MARELLI Щетка стеклоочистителя

Производитель
MAGNETI MARELLI
Артикул
000723135301
Состояние изделия
Новое
Страна
Италия
Сегмент
Оптимум
Длина [мм]
530
Щетка стеклоочистителя
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
PORSCHE
SUZUKI
VW
|
A6 C7 (4G2, 4GC)
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)
A6 C7 Avant (4G5, 4GD)
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
RANGE ROVER EVOQUE (L538)
C-CLASS (W205)
C-CLASS T-Model (S205)
911 (991)
911 Кабриолет (991)
911 тарга (991)
BOXSTER (981)
BOXSTER Spyder (981)
CAYMAN (981)
CELERIO (LF)
BEETLE (5C1, 5C2)
BEETLE Кабриолет (5C7, 5C8)
TIGUAN (5N_)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 1.8 TFSI | CYGA | 09.2014 - 09.2018 | 190 | 140 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 2.0 TDI | CSUD, DDCB | 09.2014 - 09.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | седан |
A6 | 2.0 TFSI | CYNB, CYPA | 09.2014 - 09.2018 | 252 | 185 | 2.0Бензин | седан |
A6 | 3.0 TDI | CTCB, CZVD | 09.2014 - 09.2018 | 211 | 155 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 09.2014 - 09.2018 | 211 | 155 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI | CTCC, CZVB | 09.2014 - 09.2018 | 218 | 160 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 09.2014 - 09.2018 | 218 | 160 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTD | 09.2014 - 09.2018 | 272 | 200 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | CVUA | 09.2014 - 09.2018 | 320 | 235 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | CVUB | 09.2014 - 09.2018 | 326 | 240 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CREC | 09.2014 - 09.2018 | 333 | 245 | 3.0Бензин | седан |
A6 | S6 quattro | CTGE | 10.2014 - 09.2018 | 450 | 331 | 4.0Бензин | седан |
A6 | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | 04.2015 - 09.2018 | 190 | 140 | 2.0Дизель | седан |
A6 | 2.0 TFSI quattro | CYNB, CYPA | 05.2014 - 09.2018 | 252 | 185 | 2.0Бензин | седан |
A6 | 2.0 TFSI quattro | CYPB | 05.2015 - 09.2018 | 249 | 183 | 2.0Бензин | седан |
A6 | 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014 - 09.2018 | 220 | 162 | 2.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 09.2014 - 09.2018 | 211 | 155 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 09.2014 - 09.2018 | 218 | 160 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTD | 09.2014 - 09.2018 | 272 | 200 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CREC | 09.2014 - 09.2018 | 333 | 245 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CZVF | 11.2015 - 09.2018 | 190 | 140 | 3.0Дизель | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 1.8 TFSI | CYGA | 09.2014 - 09.2018 | 190 | 140 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 2.0 TDI | CSUD, DDCB | 09.2014 - 09.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | универсал |
A6 | 2.0 TFSI | CYNB, CYPA | 09.2014 - 09.2018 | 252 | 185 | 2.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TDI | CTCB, CZVD | 09.2014 - 09.2018 | 211 | 155 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI | CTCC, CZVB | 09.2014 - 09.2018 | 218 | 160 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 09.2014 - 09.2018 | 211 | 155 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTE, CZVA | 09.2014 - 09.2018 | 218 | 160 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CRTD | 09.2014 - 09.2018 | 272 | 200 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CVUA | 09.2014 - 09.2018 | 320 | 235 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | CVUB | 09.2014 - 09.2018 | 326 | 240 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | S6 quattro | CTGE | 10.2014 - 09.2018 | 450 | 331 | 4.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CREC | 09.2014 - 09.2018 | 333 | 245 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | 2.0 TDI quattro | CNHA, DDDA | 04.2015 - 09.2018 | 190 | 140 | 2.0Дизель | универсал |
A6 | 2.0 TFSI quattro | CYPB | 05.2015 - 09.2018 | 249 | 183 | 2.0Бензин | универсал |
A6 | 2.0 TFSI quattro | CYPA | 05.2015 - 09.2018 | 252 | 185 | 2.0Бензин | универсал |
A6 | RS6 performance quattro | CWUC | 11.2015 - 09.2018 | 605 | 445 | 4.0Бензин | универсал |
A6 | 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014 - 09.2018 | 220 | 162 | 2.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 | 3.0 TDI quattro | CTBD | 05.2015 - 01.2018 | 262 | 193 | 3.0Дизель | седан |
A8 | S8 plus quattro | DDTA | 11.2015 - 01.2018 | 605 | 445 | 4.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RANGE ROVER | 2.0 D | 204DTD | 06.2015 - 12.2019 | 150 | 110 | 2.0Дизель | внедорожник |
RANGE ROVER | 2.0 D 4x4 | 204DTD | 06.2015 - 12.2019 | 150 | 110 | 2.0Дизель | внедорожник |
RANGE ROVER | 2.0 D 4x4 | 204DTD | 05.2015 - 12.2019 | 180 | 132 | 2.0Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS | C 180 (205.040, 205.140) | M 274.910 | 03.2014 - н.в. | 156 | 115 | 1.6Бензин | седан |
C-CLASS | C 220 BlueTEC / d (205.003) | OM 651.921 | 03.2014 - 05.2016 | 163 | 120 | 2.1Дизель | седан |
C-CLASS | C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) | OM 651.921 | 02.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Дизель | седан |
C-CLASS | C 250 (205.045) | M 274.920 | 03.2014 - 05.2018 | 211 | 155 | 2.0Бензин | седан |
C-CLASS | C 180 BlueTEC / d (205.036) | OM 626.951 | 05.2014 - 05.2018 | 116 | 85 | 1.6Дизель | седан |
C-CLASS | C 200 BlueTEC / d (205.037) | OM 626.951 | 05.2014 - 05.2018 | 136 | 100 | 1.6Дизель | седан |
C-CLASS | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) | OM 651.921 | 02.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Дизель | седан |
C-CLASS | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) | OM 651.921 | 05.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Электрическ. - дизельное топливо | седан |
C-CLASS | C 400 4-matic (205.066) | M 276.823 | 10.2014 - н.в. | 333 | 245 | 3.0Бензин | седан |
C-CLASS | AMG C 63 (205.086) | M 177.980 | 10.2014 - н.в. | 476 | 350 | 4.0Бензин | седан |
C-CLASS | AMG C 63 S (205.087) | M 177.980 | 10.2014 - н.в. | 510 | 375 | 4.0Бензин | седан |
C-CLASS | C 300 (205.048) | M 274.920 | 09.2015 - 08.2018 | 245 | 180 | 2.0Бензин | седан |
C-CLASS | C 350 e (205.047) | M 274.920 | 02.2015 - 08.2018 | 211 | 155 | 2.0Бензин / электричество | седан |
C-CLASS | C 350 e (205.047) | M 274.920 | 02.2015 - 08.2018 | 279 | 205 | 2.0Бензин / электричество | седан |
C-CLASS | C 220 d 4-matic (205.005) | OM 651.921 | 04.2015 - 05.2018 | 170 | 125 | 2.1Дизель | седан |
C-CLASS | C 160 (205.044) | M 274.910 | 04.2015 - н.в. | 129 | 95 | 1.6Бензин | седан |
C-CLASS | C 200 4-matic (205.043) | M 274.920 | 04.2015 - 08.2018 | 184 | 135 | 2.0Бензин | седан |
C-CLASS | C 450 AMG 4-matic (205.064) | M 276.823 | 04.2015 - 05.2018 | 367 | 270 | 3.0Бензин | седан |
C-CLASS | C 200 d (205.007) | OM 651.921 | 10.2015 - 05.2018 | 136 | 100 | 2.1Дизель | седан |
C-CLASS | AMG C 43 4-matic (205.064) | M 276.823 | 04.2016 - 05.2018 | 367 | 270 | 3.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS | C 220 BlueTEC / d (205.204) | OM 651.921 | 09.2014 - 05.2018 | 170 | 125 | 2.1Дизель | универсал |
C-CLASS | C 250 BlueTEC / d (205.208) | OM 651.921 | 09.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Дизель | универсал |
C-CLASS | C 180 (205.240) | M 274.910 | 09.2014 - н.в. | 156 | 115 | 1.6Бензин | универсал |
C-CLASS | C 200 (205.242) | M 274.920 | 09.2014 - 05.2018 | 184 | 135 | 2.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 250 (205.245) | M 274.920 | 09.2014 - 05.2018 | 211 | 155 | 2.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 180 BlueTEC / d (205.236) | OM 626.951 | 09.2014 - 05.2018 | 116 | 85 | 1.6Дизель | универсал |
C-CLASS | C 200 BlueTEC / d (205.237) | OM 626.951 | 09.2014 - 05.2018 | 136 | 100 | 1.6Дизель | универсал |
C-CLASS | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) | OM 651.921 | 10.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Дизель | универсал |
C-CLASS | C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.212) | OM 651.921 | 10.2014 - 05.2018 | 204 | 150 | 2.1Электрическ. - дизельное топливо | универсал |
C-CLASS | C 400 4-matic (205.266) | M 276.823 | 10.2014 - н.в. | 333 | 245 | 3.0Бензин | универсал |
C-CLASS | AMG C 63 (205.286) | M 177.980 | 10.2015 - н.в. | 476 | 350 | 4.0Бензин | универсал |
C-CLASS | AMG C 63 S (205.287) | M 177.980 | 10.2015 - н.в. | 510 | 375 | 4.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 350 e (205.247) | M 274.920 | 02.2015 - 05.2018 | 211 | 155 | 2.0Бензин / электричество | универсал |
C-CLASS | C 350 e (205.247) | M 274.920 | 02.2015 - 05.2018 | 279 | 205 | 2.0Бензин / электричество | универсал |
C-CLASS | C 160 (205.244) | M 274.910 | 04.2015 - н.в. | 129 | 95 | 1.6Бензин | универсал |
C-CLASS | C 200 4-matic (205.243) | M 274.920 | 04.2015 - 05.2018 | 184 | 135 | 2.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 300 (205.248) | M 274.920 | 09.2015 - 05.2018 | 245 | 180 | 2.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 450 AMG 4-matic (205.264) | M 276.823 | 04.2015 - 05.2018 | 367 | 270 | 3.0Бензин | универсал |
C-CLASS | C 220 d 4-matic (205.205) | OM 651.921 | 04.2015 - 05.2018 | 170 | 125 | 2.1Дизель | универсал |
C-CLASS | C 200 d (205.207) | OM 651.921 | 10.2015 - 05.2018 | 136 | 100 | 2.1Дизель | универсал |
C-CLASS | AMG C 43 4-matic (205.264) | M 276.823 | 04.2016 - 05.2018 | 367 | 270 | 3.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | 4.0 GT3 RS / R | MA1.76, MDG.GA | 04.2015 - н.в. | 500 | 368 | 4.0Бензин | купе |
911 | 3.0 Carrera | DCKA, MDC.KA | 11.2015 - н.в. | 370 | 272 | 3.0Бензин | купе |
911 | 3.0 Carrera 4 | DCKA, MDC.KA | 11.2015 - н.в. | 370 | 272 | 3.0Бензин | купе |
911 | 3.0 Carrera S | DCHA, MDC.HA | 11.2015 - н.в. | 420 | 309 | 3.0Бензин | купе |
911 | 3.0 Carrera 4S | DCHA, MDC.HA | 11.2015 - н.в. | 420 | 309 | 3.0Бензин | купе |
911 | 3.8 Turbo | MDA.BA | 01.2016 - н.в. | 540 | 397 | 3.8Бензин | купе |
911 | 3.8 Turbo S | MDB.CA | 01.2016 - н.в. | 580 | 427 | 3.8Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | 3.0 Carrera | DCKA, MDC.KA | 11.2015 - н.в. | 370 | 272 | 3.0Бензин | Кабриолет |
911 | 3.0 Carrera 4 | DCKA, MDC.KA | 11.2015 - н.в. | 370 | 272 | 3.0Бензин | Кабриолет |
911 | 3.0 Carrera S | DCHA, MDC.HA | 11.2015 - н.в. | 420 | 309 | 3.0Бензин | Кабриолет |
911 | 3.0 Carrera 4S | DCHA, MDC.HA | 11.2015 - н.в. | 420 | 309 | 3.0Бензин | Кабриолет |
911 | 3.8 Turbo | MDA.BA | 01.2016 - н.в. | 540 | 397 | 3.8Бензин | Кабриолет |
911 | 3.8 Turbo S | MDB.CA | 01.2016 - н.в. | 580 | 427 | 3.8Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | 3.4 Carrera 4 | MA1.04, MAB.04 | 05.2014 - н.в. | 350 | 257 | 3.4Бензин | тарга |
911 | 3.8 Carrera 4S | MA1.03, MAB.03 | 05.2014 - н.в. | 400 | 294 | 3.8Бензин | тарга |
911 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | MA1.03 | 05.2014 - н.в. | 430 | 316 | 3.8Бензин | тарга |
911 | 3.0 Carrera 4 | DCKA, MDC.KA | 11.2015 - н.в. | 370 | 272 | 3.0Бензин | тарга |
911 | 3.0 Carrera 4S | DCHA, MDC.HA | 11.2015 - н.в. | 420 | 309 | 3.0Бензин | тарга |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXSTER | GTS 3.4 | MA1.23 | 02.2014 - н.в. | 330 | 243 | 3.4Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOXSTER | 3.8 | MDB.XA | 01.2015 - н.в. | 375 | 276 | 3.8Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAYMAN | GTS 3.4 | MA1.23 | 02.2014 - н.в. | 340 | 250 | 3.4Бензин | купе |
CAYMAN | 3.8 GT4 | MDB.XA | 01.2015 - н.в. | 385 | 283 | 3.8Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELERIO | 1.0 (AVK310) | K10B, K10C | 03.2014 - н.в. | 68 | 50 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE | 2.0 TDI | CUUB, CVCA, DELA | 07.2014 - 09.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
BEETLE | 1.4 TSI | CZDA | 12.2014 - 07.2019 | 150 | 110 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
BEETLE | 2.0 TDI | CUUA | 06.2014 - 09.2018 | 110 | 81 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
BEETLE | 2.0 TSI | CULC | 12.2014 - 09.2018 | 220 | 162 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
BEETLE | 1.2 TSI 16V | CYVD | 12.2014 - 07.2019 | 105 | 77 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE | 2.0 TDI | CUUB, CVCA, DELA | 09.2014 - 09.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | Кабриолет |
BEETLE | 2.0 TSI | CULC | 12.2014 - 09.2018 | 220 | 162 | 2.0Бензин | Кабриолет |
BEETLE | 1.4 TSI | CZDA | 12.2014 - 09.2018 | 150 | 110 | 1.4Бензин | Кабриолет |
BEETLE | 2.0 TDI | CUUA | 06.2014 - 09.2018 | 110 | 81 | 2.0Дизель | Кабриолет |
BEETLE | 1.2 TSI 16V | CYVD | 12.2014 - 07.2019 | 105 | 77 | 1.2Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGUAN | 2.0 TDI | CUVC | 05.2015 - 07.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | внедорожник |
TIGUAN | 2.0 TDI 4motion | CUVC | 05.2015 - 07.2018 | 150 | 110 | 2.0Дизель | внедорожник |
TIGUAN | 1.4 TSI | CZDB | 05.2015 - 07.2018 | 125 | 92 | 1.4Бензин | внедорожник |
TIGUAN | 2.0 TDI 4motion | CUWA | 05.2015 - 07.2018 | 184 | 135 | 2.0Дизель | внедорожник |
TIGUAN | 1.4 TSI | CZDA | 05.2015 - 07.2018 | 150 | 110 | 1.4Бензин | внедорожник |
1000км бай
+375
52.40 руб