00246000 AJUSA Прокладка


Производитель
AJUSA
Артикул
00246000
Состояние изделия
Новое
Страна
Испания
Сегмент
Оптимум
Толщина [мм]
2
Ширина [мм]
18
Длина [мм]
28
для оригинального номера
005505S
Прокладка
Описание: DAIHATSU: CHARADE II 1.0 D 83-87, CHARMANT 1.3/1.6/1.6 81-87, DELTA WIDE c бортовой платформой 2.0/3.0 D 84-99, DELTA WIDE фургон 2.0/3.0 D
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DAIHATSU
TOYOTA
VW
|
DELTA WIDE c бортовой платформой/ходовая часть (YB_, V5_, V7
DELTA WIDE Фургон (YB_)
ROCKY Hard Top (F7, F8)
ROCKY Soft Top (F7, F8)
CAMRY (_V1_)
CAMRY (_V2_)
CAMRY универсал (_V1_)
CAMRY универсал (_V2_)
CARINA E VI (_T19_)
CARINA E VI седан (_T19_)
CARINA V (_T17_)
CARINA V универсал (_T17_)
CARINA V седан (_T17_)
CELICA (_T16_)
CELICA Кабриолет (_T16_)
CELICA купе (_T16_)
CELICA Наклонная задняя часть (_T16_)
COROLLA (_E8_)
COROLLA Liftback (_E8_)
DYNA 100 c бортовой платформой/ходовая часть (YH_)
DYNA c бортовой платформой/ходовая часть (_U_, _Y_)
HIACE III Автобус (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)
HIACE III Фургон (_H5_, _H6_, _H7_, _H8_, _H9_)
HIACE IV Автобус (__H1_, __H2_)
HIACE IV Фургон (__H1_, __H2_)
HILUX IV Пикап (_N5_, _N6_)
HILUX V Пикап (_N_, KZN1_, VZN1_)
HILUX VI Пикап (_N1_)
LAND CRUISER (_J4_, _J5_)
LAND CRUISER (_J6_)
LAND CRUISER (_J7_)
LAND CRUISER Hardtop (_J7_)
LAND CRUISER Пикап (_J4_)
LITEACE Автобус (_R2_)
LITEACE Фургон (_M3_)
LITEACE Фургон (_R2__V)
MR2 II (SW2_)
SUPRA (_A7_)
TOWN ACE Автобус
TOWN ACE Фургон
TARO
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA | 3.0 D | 09.1984 - 08.1987 | 72 | 53 | 3.0Дизель | бортовая платформа/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DELTA | 3.0 D | 09.1984 - 08.1987 | 72 | 53 | 3.0Дизель | фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKY | 2.0 4x4 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 02.1985 - 04.1993 | 88 | 65 | 2.0Бензин | внедорожник |
ROCKY | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | DL 51 | 12.1987 - 04.1993 | 91 | 67 | 2.8Дизель | внедорожник |
ROCKY | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 02.1985 - 12.1998 | 73 | 54 | 2.8Дизель | внедорожник |
ROCKY | 2.8 TD (F70, F75, F80, F85) | DL 52, DLT | 09.1991 - 12.1998 | 102 | 75 | 2.8Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROCKY | 2.0 (F70, F75, F80, F85) | 3Y | 02.1985 - 04.1993 | 88 | 65 | 2.0Бензин | Вездеход открытый |
ROCKY | 2.8 TD | DL 51 | 12.1987 - 04.1993 | 91 | 67 | 2.8Дизель | Вездеход открытый |
ROCKY | 2.8 D (F70, F75, F80, F85) | DL | 02.1985 - 12.1998 | 73 | 54 | 2.8Дизель | Вездеход открытый |
ROCKY | 2.8 TD | DL 52 | 09.1991 - 12.1998 | 102 | 75 | 2.8Дизель | Вездеход открытый |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMRY | 2.2 (SXV10_) | 5S-FE | 06.1991 - 07.1996 | 136 | 100 | 2.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMRY | 2.0 (SV21_) | 3S-FE | 11.1986 - 05.1991 | 128 | 94 | 2.0Бензин | седан |
CAMRY | 2.0 (SV21_) | 3S-FE | 11.1986 - 02.1993 | 121 | 89 | 2.0Бензин | седан |
CAMRY | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 11.1986 - 05.1991 | 84 | 62 | 2.0Дизель | седан |
CAMRY | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 10.1986 - 05.1991 | 86 | 63 | 2.0Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMRY | 2.2 (SXV10_) | 5S-FE | 09.1991 - 07.1996 | 136 | 100 | 2.2Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMRY | 2.0 (SV21_) | 3S-FE | 11.1986 - 05.1991 | 128 | 94 | 2.0Бензин | универсал |
CAMRY | 2.0 (SV21_) | 3S-FE | 11.1986 - 02.1993 | 121 | 89 | 2.0Бензин | универсал |
CAMRY | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 11.1986 - 05.1991 | 84 | 62 | 2.0Дизель | универсал |
CAMRY | 2.0 Turbo-D (CV20_) | 2C-T | 11.1988 - 05.1991 | 86 | 63 | 2.0Дизель | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA | 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 04.1992 - 09.1997 | 133 | 98 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA | 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 12.1992 - 09.1997 | 126 | 93 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA | 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 12.1987 - 03.1992 | 121 | 89 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA | 2.0 (ST171_) | 3S-FE | 12.1987 - 04.1992 | 121 | 89 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARINA | 2.0 GLI (ST171) | 3S-FE | 12.1987 - 03.1992 | 121 | 89 | 2.0Бензин | седан |
CARINA | 2.0 D (CT170_) | 2C | 03.1988 - 06.1992 | 73 | 54 | 2.0Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELICA | 2.0 (ST162_) | 3S-GEL | 01.1987 - 08.1989 | 150 | 110 | 2.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELICA | 2.0 GT (ST162) | 3S-GELC | 08.1985 - 08.1989 | 140 | 103 | 2.0Бензин | Кабриолет |
CELICA | 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL | 10.1986 - 08.1989 | 150 | 110 | 2.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELICA | 2.0 Turbo 4WD (ST165_) | 3S-GTE | 03.1988 - 08.1989 | 185 | 136 | 2.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CELICA | 2.0 GT (ST162) | 3S-GEL | 08.1985 - 08.1989 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
CELICA | 2.0 GT (ST162_) | 3S-GELC | 09.1985 - 08.1989 | 140 | 103 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COROLLA | 1.3 (AE80) | 2A-L | 06.1983 - 10.1984 | 69 | 51 | 1.3Бензин | седан |
COROLLA | 1.8 D (CE80_) | 1C | 06.1983 - 05.1988 | 58 | 43 | 1.8Дизель | седан |
COROLLA | 1.8 D (CE80_) | 1C-L | 06.1983 - 06.1989 | 64 | 47 | 1.8Дизель | седан |
COROLLA | 1.6 (AE82) | 4A-LC | 08.1985 - 08.1987 | 72 | 53 | 1.6Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COROLLA | 1.3 (AE80) | 2A-L | 06.1983 - 09.1984 | 69 | 51 | 1.3Бензин | хэтчбэк |
COROLLA | 1.6 (AE82) | 4A-LC | 08.1985 - 08.1987 | 73 | 54 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
COROLLA | 1.8 D (CE80) | 1C-L | 06.1983 - 08.1987 | 64 | 47 | 1.8Дизель | хэтчбэк |
COROLLA | 1.8 D (CE80_) | 1C | 06.1983 - 05.1988 | 58 | 43 | 1.8Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNA | 1.8 (YH81_) | 2Y | 08.1985 - 04.1995 | 79 | 58 | 1.8Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
DYNA | 1.8 (YH81_) | 2Y | 08.1987 - 04.1995 | 83 | 61 | 1.8Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNA | 2.0 (RU20_, RU25_, RU30_) | 5R | 08.1977 - 08.1984 | 98 | 72 | 2.0Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACE | 2.0 (YH51, YH61) | 3Y | 01.1985 - 08.1989 | 88 | 65 | 2.0Бензин | Автобус |
HIACE | 2.4 D (LH51, LH61, LH66) | 2L | 04.1984 - 08.1989 | 75 | 55 | 2.4Дизель | Автобус |
HIACE | 1.8 (YH50, YH60) | 2Y | 03.1983 - 07.1989 | 79 | 58 | 1.8Бензин | Автобус |
HIACE | 2.4 D 4WD (LH56, LH66) | 2L | 01.1987 - 08.1989 | 73 | 54 | 2.4Дизель | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACE | 1.8 (YH50, YH60) | 2Y | 12.1982 - 07.1989 | 79 | 58 | 1.8Бензин | Фургон |
HIACE | 2.4 D (LH61, LH51) | 2L | 12.1982 - 11.1989 | 75 | 55 | 2.4Дизель | Фургон |
HIACE | 2.0 (YH51, YH61) | 3Y | 12.1982 - 08.1989 | 88 | 65 | 2.0Бензин | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACE | 2.4 TD (LXH12, LXH22) | 2L-T | 08.1995 - 08.2001 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Автобус |
HIACE | 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) | 2L-T | 08.1995 - 08.2001 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIACE | 2.4 TD (LXH12, LXH22) | 2L-T | 08.1995 - 08.2001 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Фургон |
HIACE | 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) | 2L-T | 08.1995 - 08.2001 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILUX | 2.0 (YN57, YN60) | 3Y | 08.1983 - 07.1988 | 88 | 65 | 2.0Бензин | Пикап |
HILUX | 2.2 4WD (YN6_) | 4Y | 11.1985 - 12.1989 | 94 | 69 | 2.2Бензин | Пикап |
HILUX | 2.4 D 4WD (LN65) | 2L | 08.1983 - 07.1988 | 75 | 55 | 2.4Дизель | Пикап |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILUX | 1.8 (YN5_, YN8_, YN85) | 2Y | 09.1988 - 06.1998 | 83 | 61 | 1.8Бензин | Пикап |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HILUX | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 2L-T | 08.1998 - 01.2002 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Пикап |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 4.2 (FJ40, FJ43, FJ45, FJ55) | 2F | 01.1975 - 04.1986 | 121 | 89 | 4.2Бензин | внедорожник |
LAND CRUISER | 4.0 D (HJ47_V) | 2H | 08.1980 - 10.1984 | 103 | 76 | 4.0Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 3.4 D (BJ42_V, BJ45_V, BJ46_, BJ42RV) | 3B | 08.1980 - 10.1984 | 90 | 66 | 3.4Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 4.0 Diesel (HJ60) | 2H | 01.1982 - 12.1985 | 101 | 74 | 4.0Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 4.0 Diesel (HJ60) | 2H | 10.1982 - 12.1989 | 103 | 76 | 4.0Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 4.2 (FJ60_V) | 2F | 10.1981 - 01.1988 | 120 | 88 | 4.2Бензин | вездеход закрытый |
LAND CRUISER | 4.0 D (HJ60_) | 2H | 10.1981 - 01.1988 | 105 | 77 | 4.0Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 3.4 Diesel (BJ60, HJ60, BJ61) | 3B | 10.1981 - 08.1987 | 90 | 66 | 3.4Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 2.4 D (LJ70_) | 2L | 11.1984 - 10.1985 | 72 | 53 | 2.4Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 2.4 TD (LJ70_, LJ73_, LJ70RV) | 2L-T | 10.1985 - 05.1990 | 86 | 63 | 2.4Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 2.4 TD (LJ70) | 2L-T | 01.1990 - 05.1993 | 90 | 66 | 2.4Дизель | внедорожник |
LAND CRUISER | 3.4 D (BJ70_V, BJ73_, BJ75) | 3B | 11.1984 - 12.1996 | 95 | 70 | 3.4Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 2.4 TD (LJ70_) | 2L-T | 07.1990 - 05.1996 | 90 | 66 | 2.4Дизель | Вездеход открытый |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LAND CRUISER | 4.2 (FJ45_P) | 2F | 01.1975 - 04.1986 | 121 | 89 | 4.2Бензин | Пикап |
LAND CRUISER | 4.0 D (HJ47_P) | 2H | 08.1980 - 10.1984 | 103 | 76 | 4.0Дизель | Пикап |
LAND CRUISER | 3.4 D (BJ45_P) | 3B | 08.1980 - 10.1984 | 90 | 66 | 3.4Дизель | Пикап |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEACE | 2.2 (YR22LG) | 4Y-EC | 01.1992 - 01.1995 | 98 | 72 | 2.2Бензин | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEACE | 1.8 D (CM35_V) | 1C | 10.1985 - 08.1988 | 63 | 46 | 1.8Дизель | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LITEACE | 2.2 (YR29LV) | 4Y-EC | 01.1992 - 01.1995 | 98 | 72 | 2.2Бензин | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MR 2 | 2.2 (SW21_) | 5S-FE | 01.1992 - 05.1995 | 136 | 100 | 2.2Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPRA | 3.0 24V (MA70_, MA70) | 7M-GE | 01.1986 - 08.1988 | 204 | 150 | 3.0Бензин | купе |
SUPRA | 3.0 Turbo (MA70_, MA70) | 7M-GTE | 09.1987 - 04.1993 | 235 | 173 | 3.0Бензин | купе |
SUPRA | 3.0 Turbo (MA70_, MA70) | 7M-GTE | 08.1988 - 05.1993 | 238 | 175 | 3.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWN ACE | 2.0 D (CR27) | 2C | 01.1992 - 04.1995 | 69 | 51 | 2.0Дизель | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOWN ACE | 2.0 D (CR36) | 2C | 01.1992 - 04.1995 | 69 | 51 | 2.0Дизель | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TARO | 1.8 | 2Y | 04.1989 - 09.1994 | 83 | 61 | 1.8Бензин | Пикап |
TARO | 2.2 | 4Y | 06.1989 - 07.1994 | 94 | 69 | 2.2Бензин | Пикап |
TARO | 2.2 4x4 | 4Y | 06.1989 - 07.1994 | 94 | 69 | 2.2Бензин | Пикап |
1000км бай
+375
2.90 руб
029 бай
+375
2.40 руб