001PG422 B CAR 001PG422_трос КПП! Double\ Citroen C3 10>

Производитель
B CAR
Артикул
001PG422
Состояние изделия
Новое
Спецификация
DOUBLE
Дополнительный артикул / Дополнительная информация
без рычага
Длина 1 [мм]
1100
Оригинальные номера CITROËN/PEUGEOT
9676190280
001PG422_трос КПП! Double\ Citroen C3 10>
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN
PEUGEOT
|
C-ELYSEE (DD_)
C3 II (SC_)
DS3
DS3 Кабриолет
2008 I (CU_)
208 I (CA_, CC_)
301
208 Фургон/хетчбэк (CR_)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 11.2012 - н.в. | 72 | 53 | 1.2Бензин | седан |
C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 11.2012 - н.в. | 92 | 68 | 1.6Дизель | седан |
C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 11.2012 - н.в. | 115 | 85 | 1.6Бензин | седан |
C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 12.2014 - н.в. | 82 | 60 | 1.2Бензин | седан |
C-ELYSEE | 1.2 PureTech 82 (DDHMRP) | HMR (EB2FA) | 02.2018 - н.в. | 83 | 61 | 1.2Бензин | седан |
C-ELYSEE | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 05.2018 - н.в. | 102 | 75 | 1.5Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 1.1 i | HFV (TU1A), HFX (TU1A) | 09.2009 - 01.2013 | 60 | 44 | 1.1Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.4 | K6E (TU3A), KFT (TU3AE5) | 11.2009 - 09.2016 | 73 | 54 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 11.2009 - н.в. | 95 | 70 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 11.2009 - н.в. | 120 | 88 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 11.2009 - 09.2016 | 92 | 68 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.2009 - н.в. | 112 | 82 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C), 8HZ (DV4TD) | 11.2009 - н.в. | 68 | 50 | 1.4Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.4 LPG | 8FN (EP3) | 06.2013 - н.в. | 95 | 70 | 1.4Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк |
C3 | 1.0 VTi 68 | ZMZ (EB0) | 08.2012 - н.в. | 68 | 50 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 06.2012 - 09.2016 | 82 | 60 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 09.2012 - н.в. | 114 | 84 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 10.2014 - н.в. | 110 | 81 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
C3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.2014 - н.в. | 99 | 73 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 04.2015 - н.в. | 75 | 55 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
C3 | 1.4 VTi | 8FR (EP3) | 11.2009 - н.в. | 98 | 72 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 | 1.6 Racing | 5FF (EP6DTS) | 02.2011 - 07.2015 | 203 | 149 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 02.2011 - 07.2015 | 207 | 152 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT), 5FX (EP6DT) | 01.2010 - 07.2015 | 150 | 110 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.4 VTi 95 | 8FP (EP3C) | 04.2010 - 07.2015 | 95 | 70 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 04.2010 - 07.2015 | 120 | 88 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 THP 155 | 5FR (EP6DT), 5FV (EP6CDT) | 04.2010 - 07.2015 | 156 | 115 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 11.2009 - 07.2015 | 92 | 68 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 11.2009 - 07.2015 | 112 | 82 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.4 VTi 98 | 8FR (EP3C) | 11.2009 - 07.2015 | 98 | 72 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 01.2013 - 03.2015 | 82 | 60 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.4 VTi 95 LPG | 8FR (EP3C) | 08.2012 - 07.2015 | 95 | 70 | 1.4Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 08.2012 - 07.2015 | 114 | 84 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 10.2013 - 07.2015 | 115 | 85 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 10.2013 - 07.2015 | 120 | 88 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.2014 - 07.2015 | 99 | 73 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
DS3 | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 10.2014 - 03.2015 | 110 | 81 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
DS3 | 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 04.2010 - 07.2015 | 68 | 50 | 1.4Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DS3 | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 01.2013 - 07.2015 | 82 | 60 | 1.2Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 01.2013 - 07.2015 | 120 | 88 | 1.6Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 01.2013 - 07.2015 | 156 | 115 | 1.6Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 01.2013 - 07.2015 | 92 | 68 | 1.6Дизель | Кабриолет |
DS3 | 1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 01.2013 - 07.2015 | 150 | 110 | 1.6Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.2014 - 07.2015 | 120 | 88 | 1.6Дизель | Кабриолет |
DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 07.2014 - 07.2015 | 99 | 73 | 1.6Дизель | Кабриолет |
DS3 | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 10.2014 - 07.2015 | 110 | 81 | 1.2Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 Racing | 5FD (EP6DTS) | 03.2014 - 07.2015 | 207 | 152 | 1.6Бензин | Кабриолет |
DS3 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 10.2014 - 07.2015 | 165 | 121 | 1.6Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 1.2 VTi | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 03.2013 - 12.2018 | 82 | 60 | 1.2Бензин | внедорожник |
2008 | 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 03.2013 - н.в. | 120 | 88 | 1.6Бензин | внедорожник |
2008 | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 03.2013 - н.в. | 92 | 68 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 03.2013 - н.в. | 114 | 84 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 06.2013 - н.в. | 68 | 50 | 1.4Дизель | внедорожник |
2008 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 07.2014 - н.в. | 120 | 88 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 01.2015 - н.в. | 110 | 81 | 1.2Бензин | внедорожник |
2008 | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 01.2015 - н.в. | 130 | 96 | 1.2Бензин | внедорожник |
2008 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.2015 - н.в. | 100 | 73 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 01.2015 - н.в. | 75 | 55 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 07.2014 - н.в. | 116 | 85 | 1.6Дизель | внедорожник |
2008 | 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 01.2018 - 12.2019 | 82 | 61 | 1.2Бензин | внедорожник |
2008 | 1.6 VTi | 5FS (EP6C) | 05.2013 - н.в. | 116 | 85 | 1.6Бензин | внедорожник |
2008 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05.2018 - н.в. | 102 | 75 | 1.5Дизель | внедорожник |
2008 | 1.5 BlueHDI 120 | YHX (DV5RC) | 05.2018 - н.в. | 120 | 88 | 1.5Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1.6 | 5FV (EP6CDT) | 03.2012 - н.в. | 156 | 115 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.4 HDi | 8HP (DV4C), 8HR (DV4C) | 03.2012 - н.в. | 68 | 50 | 1.4Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 03.2012 - н.в. | 92 | 68 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.6 HDi | 9HD (DV6C) | 03.2012 - н.в. | 114 | 84 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.0 | ZMZ (EB0) | 03.2012 - н.в. | 68 | 50 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.2 VTI 82 | HMZ (EB2), HMZ (EB2F) | 03.2012 - н.в. | 82 | 60 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.4 VTi | 8FS (EP3), EP3C | 03.2012 - н.в. | 95 | 70 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.6 | 5FS (EP6C) | 03.2012 - н.в. | 120 | 88 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.6 GTi | 5FU (EP6CDTX) | 08.2012 - н.в. | 200 | 147 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 01.2013 - н.в. | 110 | 81 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 01.2013 - н.в. | 75 | 55 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.6 GTi | 5GR (EP6FDTX) | 10.2014 - н.в. | 208 | 153 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 11.2013 - н.в. | 120 | 88 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 01.2015 - н.в. | 100 | 73 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.6 THP 165 | 5GZ (EP6FDT) | 03.2015 - н.в. | 165 | 121 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 04.2014 - н.в. | 116 | 85 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
208 | 1.2 VTi 68 / PureTech 68 | HMM (EB2FAD), HMP (EB2FB) | 08.2016 - н.в. | 68 | 50 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA), HMZ (EB2F) | 03.2018 - н.в. | 82 | 61 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
208 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05.2018 - н.в. | 102 | 75 | 1.5Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 1.2 VTi 72 | HMY (EB2M) | 11.2012 - н.в. | 72 | 53 | 1.2Бензин | седан |
301 | 1.6 VTi 115 | NFP (EC5) | 11.2012 - 10.2017 | 115 | 85 | 1.6Бензин | седан |
301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 11.2012 - н.в. | 92 | 68 | 1.6Дизель | седан |
301 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 04.2014 - н.в. | 99 | 73 | 1.6Дизель | седан |
301 | 1.2 VTi 82 | HMZ (EB2F) | 12.2014 - н.в. | 82 | 60 | 1.2Бензин | седан |
301 | 1.2 PureTech 82 | HMR (EB2FA) | 02.2018 - н.в. | 83 | 61 | 1.2Бензин | седан |
301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 05.2018 - н.в. | 102 | 75 | 1.5Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 05.2018 - н.в. | 102 | 75 | 1.5Дизель | Фургон/хетчбэк |
1000км бай
+375
260.10 руб