00197 OSSCA Тяга стабилизатора

Производитель
OSSCA
Артикул
00197
Состояние изделия
Новое
Страна
Китай (Тайвань)
Сегмент
Бюджет
Сторона установки
передняя ось, двусторонне
Размер резьбы
M10×1,5
Стойка
Соединительная штанга
Оригинальные номера VAG
1J0 411 315 1J0 411 315 B 1J0 411 315 C 1J0 411 315 J
Тяга стабилизатора
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI
SEAT
SKODA
VW
|
A3 (8L1)
LEON (1M1)
TOLEDO II (1M2)
OCTAVIA I (1U2)
OCTAVIA I Combi (1U5)
BORA I (1J2)
BORA Variant (1J6)
GOLF IV (1J1)
GOLF IV Variant (1J5)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 1.6 | AEH, AKL, APF | 09.1996 - 05.2003 | 101 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 | AGN, APG | 09.1996 - 05.2003 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T | AGU, AQA, ARZ, AUM | 12.1996 - 05.2003 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.9 TDI | AGR, ALH | 09.1996 - 07.2001 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
A3 | 1.9 TDI | AHF, ASV | 08.1997 - 07.2001 | 110 | 81 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T quattro | AJQ, ARY | 10.1998 - 05.2003 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T quattro | AGU, AQA, ARX | 12.1996 - 05.2003 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T | AJQ, APP, ARY, AUQ | 12.1998 - 05.2003 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.9 TDI | ASZ | 08.2000 - 05.2003 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
A3 | 1.6 | AVU, BFQ | 08.2000 - 05.2003 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.9 TDI quattro | ASZ | 08.2000 - 05.2003 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
A3 | 1.9 TDI | ATD, AXR | 10.2000 - 05.2003 | 100 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEON | 1.6 | AEH, AKL | 11.1999 - 06.2006 | 100 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 20V | AGN, APG | 11.1999 - 06.2006 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.9 TDI | AGR, ALH | 11.1999 - 06.2006 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.9 TDI | AHF, ASV | 11.1999 - 06.2006 | 110 | 81 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.4 16V | AHW, APE, AXP, BCA | 11.1999 - 06.2006 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 20V T | APP, AUQ | 11.1999 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.9 SDI | AQM | 11.1999 - 06.2006 | 68 | 50 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.8 20V T 4 | AJQ, ARY | 11.1999 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.6 16 V | AUS, AZD, BCB | 09.2000 - 06.2006 | 105 | 77 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.9 TDI | ARL | 09.2000 - 06.2006 | 150 | 110 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.8 T Cupra R | AMK | 02.2002 - 06.2006 | 209 | 154 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 T Cupra R | BAM | 07.2003 - 06.2006 | 225 | 165 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.9 TDI | ASZ | 05.2003 - 06.2006 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.9 TDI | AXR | 10.2005 - 06.2006 | 100 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
LEON | 1.6 | BFQ | 10.2005 - 06.2006 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
LEON | 2.8 | BDE | 05.2002 - 06.2004 | 204 | 150 | 2.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO | 1.6 | AEH, AKL | 10.1998 - 07.2004 | 100 | 74 | 1.6Бензин | седан |
TOLEDO | 1.8 20V | AGN, APG | 10.1998 - 07.2004 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
TOLEDO | 2.3 V5 | AGZ | 10.1998 - 11.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | седан |
TOLEDO | 1.9 TDI | AGR, ALH | 03.1999 - 07.2004 | 90 | 66 | 1.9Дизель | седан |
TOLEDO | 1.9 TDI | AHF, ASV | 10.1998 - 07.2004 | 110 | 81 | 1.9Дизель | седан |
TOLEDO | 1.4 16V | AHW, APE, AXP, BCA | 01.2000 - 05.2002 | 75 | 55 | 1.4Бензин | седан |
TOLEDO | 1.6 16V | AUS, AZD, BCB | 06.2000 - 05.2006 | 105 | 77 | 1.6Бензин | седан |
TOLEDO | 2.3 V5 20V | AQN | 09.2000 - 11.2003 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
TOLEDO | 1.9 TDI | ARL | 10.2000 - 07.2004 | 150 | 110 | 1.9Дизель | седан |
TOLEDO | 1.9 TDI | ASZ | 05.2003 - 05.2006 | 130 | 96 | 1.9Дизель | седан |
TOLEDO | 1.8 20VT | APP, ARY, AUQ | 09.2000 - 07.2004 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.6 | AEE | 09.1996 - 09.2004 | 75 | 55 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 | AGN | 09.1996 - 07.2000 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AGR, ALH | 09.1996 - 03.2010 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 | AEH, AKL | 02.1997 - 12.2007 | 101 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 SDI | AGP, AQM | 06.1997 - 12.2003 | 68 | 50 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AHF, ASV | 08.1997 - 01.2006 | 110 | 81 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 T | AGU, ARX, ARZ, AUM | 08.1997 - 12.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 04.1999 - 05.2007 | 116 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.4 | AMD | 04.1999 - 03.2001 | 60 | 44 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.4 16V | AXP, BCA | 09.2000 - 12.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | RS 1.8 T | AUQ | 05.2001 - 01.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 | AVU, BFQ | 11.2000 - 12.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | ARX | 05.2001 - 05.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 TDI | ASZ | 09.2002 - 09.2004 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AXR | 10.2005 - 12.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.6 | AEH, AKL | 07.1998 - 12.2007 | 101 | 74 | 1.6Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.8 20V | AGN | 07.1998 - 07.2000 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 SDI | AGP, AQM | 07.1998 - 12.2003 | 68 | 50 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AGR, ALH | 07.1998 - 03.2010 | 90 | 66 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AHF, ASV | 07.1998 - 01.2006 | 110 | 81 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.8 T | AGU, ARX, ARZ, AUM | 07.1998 - 12.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.6 | AEE | 07.1998 - 09.2004 | 75 | 55 | 1.6Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI 4x4 | AGR | 11.1999 - 02.2006 | 90 | 66 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 2.0 | AEG, APK, AQY, AZH, AZJ | 04.1999 - 05.2007 | 116 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI 4x4 | ATD | 09.2000 - 01.2006 | 100 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 2.0 4x4 | ATF | 01.2000 - 12.2010 | 120 | 88 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.4 16V | AXP, BCA | 08.2000 - 12.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.6 | AVU, BFQ | 09.2000 - 12.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | ARX | 05.2001 - 05.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 4x4 | AZH, AZJ | 08.2000 - 09.2004 | 116 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | RS 1.8 T | AUQ | 08.2002 - 01.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI | ASZ | 09.2002 - 09.2004 | 130 | 96 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI | AXR | 08.2000 - 12.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORA | 1.6 | AEH, AKL, APF | 10.1998 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.6Бензин | седан |
BORA | 2.0 | APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW | 10.1998 - 12.2013 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
BORA | 2.3 V5 | AGZ | 10.1998 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | седан |
BORA | 1.9 TDI | AGR, ALH | 10.1998 - 05.2005 | 90 | 66 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI | AHF, ASV | 10.1998 - 06.2001 | 110 | 81 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.8 | AGN, BAF | 10.1998 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 1.4 16V | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 03.2000 - 05.2005 | 75 | 55 | 1.4Бензин | седан |
BORA | 1.9 SDI | AGP, AQM | 10.1998 - 05.2005 | 68 | 50 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 03.1999 - 05.2005 | 204 | 150 | 2.8Бензин | седан |
BORA | 1.8 4motion | AGN | 02.1999 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 2.3 V5 4motion | AGZ | 12.1998 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | седан |
BORA | 1.9 TDI 4motion | AGR | 11.1998 - 04.2002 | 90 | 66 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI | AJM, AUY | 12.1998 - 01.2002 | 115 | 85 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI 4motion | AJM, AUY | 02.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 05.2000 - 05.2005 | 105 | 77 | 1.6Бензин | седан |
BORA | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 09.2000 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.2000 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI | ARL | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ARL | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.6 | AVU, BFQ | 08.2000 - 05.2005 | 102 | 75 | 1.6Бензин | седан |
BORA | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 05.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
BORA | 2.3 V5 4motion | AQN | 10.2000 - 05.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
BORA | 1.8 T | AGU, ARX, AUM | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 04.2000 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
BORA | 1.9 TDI | ASZ | 11.2000 - 05.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ASZ | 11.2000 - 05.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | седан |
BORA | 1.6 FSI | BAD | 01.2002 - 05.2005 | 110 | 81 | 1.6Бензин | седан |
BORA | 1.8 T | AUQ | 03.2002 - 05.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORA | 2.0 | APK, AQY, AZJ | 05.1999 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
BORA | 2.3 V5 | AGZ | 05.1999 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | универсал |
BORA | 1.9 TDI | AJM, AUY | 05.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.6 | AEH, APF | 05.1999 - 05.2005 | 100 | 74 | 1.6Бензин | универсал |
BORA | 1.9 TDI | AHF, ASV | 05.1999 - 06.2001 | 110 | 81 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 2.3 V5 4motion | AGZ | 05.1999 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | универсал |
BORA | 1.9 TDI 4motion | AJM, AUY | 05.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.9 TDI | AGR, ALH | 07.2004 - 05.2005 | 90 | 66 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.8 4motion | AGN | 05.1999 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
BORA | 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 05.1999 - 05.2005 | 204 | 150 | 2.8Бензин | универсал |
BORA | 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 02.2000 - 05.2005 | 105 | 77 | 1.6Бензин | универсал |
BORA | 1.9 TDI | ATD, AXR | 09.2000 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.2000 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.6 | AVU, BFQ | 08.2000 - 05.2005 | 102 | 75 | 1.6Бензин | универсал |
BORA | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 05.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | универсал |
BORA | 2.3 V5 4motion | AQN | 10.2000 - 05.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | универсал |
BORA | 1.8 T | AGU, ARX, AUM | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
BORA | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 04.2000 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
BORA | 1.9 TDI | ASZ | 11.2000 - 05.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ASZ | 11.2000 - 05.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.9 TDI | ARL | 05.2001 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.9 TDI 4motion | ARL | 05.2001 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | универсал |
BORA | 1.6 FSI | BAD | 01.2002 - 05.2005 | 110 | 81 | 1.6Бензин | универсал |
BORA | 1.8 T | AUQ | 05.2002 - 05.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
BORA | 1.4 16V | AHW, AXP, BCA | 09.2001 - 05.2005 | 75 | 55 | 1.4Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 1.9 TDI | AGR, ALH | 10.1997 - 05.2004 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.6 | AEH, AKL, APF | 08.1997 - 05.2004 | 100 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI | AHF, ASV | 08.1997 - 05.2004 | 110 | 81 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 SDI | AGP, AQM | 08.1997 - 06.2005 | 68 | 50 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.4 16V | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 10.1997 - 05.2004 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 | AGN | 08.1997 - 06.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 T | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 08.1997 - 06.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.3 V5 | AGZ | 08.1997 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | AGR | 07.1998 - 04.2002 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 4motion | AGN | 05.1998 - 06.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.8 VR6 4motion | AQP, AUE, BDE | 03.1999 - 06.2005 | 204 | 150 | 2.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 | APK, AQY, AZG, AZJ, BER | 07.1998 - 05.2004 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.3 V5 4motion | AGZ | 12.1998 - 10.2000 | 150 | 110 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI | AJM, AUY | 12.1998 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 02.2000 - 06.2005 | 105 | 77 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | AJM, AUY | 09.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI | ATD, AXR | 09.2000 - 06.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.2000 - 06.2005 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI | ARL | 05.2000 - 06.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ARL | 02.2000 - 06.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.6 | AVU, BFQ | 08.2000 - 06.2005 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 06.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.3 V5 4motion | AQN | 10.2000 - 06.2005 | 170 | 125 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 10.2000 - 06.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI | ASZ | 11.2000 - 06.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ASZ | 11.2000 - 06.2005 | 130 | 96 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 T GTI | AUQ | 08.2001 - 06.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.6 FSI | BAD | 01.2002 - 06.2005 | 110 | 81 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 3.2 R32 4motion | BFH, BML | 09.2002 - 06.2005 | 241 | 177 | 3.2Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 1.4 16V | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA | 05.1999 - 06.2006 | 75 | 55 | 1.4Бензин | универсал |
GOLF | 1.6 | AEH, AKL, APF | 05.1999 - 04.2002 | 101 | 74 | 1.6Бензин | универсал |
GOLF | 2.0 | APK, AQY, AZJ | 05.1999 - 06.2006 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
GOLF | 1.9 SDI | AGP, AQM | 05.1999 - 06.2006 | 68 | 50 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI | AGR, ALH | 05.1999 - 05.2006 | 90 | 66 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI | AHF, ASV | 05.1999 - 06.2001 | 110 | 81 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI | AJM, AUY | 08.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | AGR | 05.1999 - 04.2002 | 90 | 66 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 2.3 V5 | AGZ | 05.1999 - 06.2006 | 150 | 110 | 2.3Бензин | универсал |
GOLF | 2.3 V5 4motion | AGZ | 05.1999 - 06.2006 | 150 | 110 | 2.3Бензин | универсал |
GOLF | 1.8 4motion | AGN | 05.1999 - 06.2006 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
GOLF | 2.8 V6 4motion | AQP, AUE, BDE | 05.1999 - 06.2006 | 204 | 150 | 2.8Бензин | универсал |
GOLF | 1.6 16V | ATN, AUS, AZD, BCB | 02.2000 - 06.2006 | 105 | 77 | 1.6Бензин | универсал |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | AJM | 05.1999 - 06.2001 | 115 | 85 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI | ATD, AXR | 09.2000 - 06.2006 | 101 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ATD | 09.2000 - 06.2006 | 101 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.6 | AVU, BFQ | 08.2000 - 06.2006 | 102 | 75 | 1.6Бензин | универсал |
GOLF | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 10.2000 - 06.2006 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
GOLF | 1.9 TDI | ASZ | 11.2000 - 06.2006 | 130 | 96 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ASZ | 11.2000 - 06.2006 | 130 | 96 | 1.9Дизель | универсал |
GOLF | 2.0 Bi-Fuel | BEH | 02.2002 - 06.2006 | 116 | 85 | 2.0Бензин/природный газ (CNG) | универсал |
GOLF | 1.6 FSI | BAD | 01.2002 - 06.2006 | 110 | 81 | 1.6Бензин | универсал |
GOLF | 1.8 T | AGU, ARZ, AUM | 05.2000 - 06.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
GOLF | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 06.2006 | 170 | 125 | 2.3Бензин | универсал |
GOLF | 2.3 V5 4motion | AQN | 10.2000 - 06.2006 | 170 | 125 | 2.3Бензин | универсал |
GOLF | 1.9 TDI 4motion | ARL | 05.2002 - 06.2005 | 150 | 110 | 1.9Дизель | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE | 2.0 | AEG, AQY, AZJ, BER | 01.1998 - 09.2010 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | ALH | 01.1998 - 06.2004 | 90 | 66 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.6 | AWH | 10.1999 - 09.2000 | 100 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.8 T | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 10.1999 - 09.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.6 | AYD, BFS | 06.2000 - 09.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 09.2010 | 170 | 125 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 02.2001 - 09.2010 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.4 | BCA | 11.2001 - 09.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | BSW | 07.2005 - 09.2010 | 105 | 77 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.8 T | AWP, BNU | 11.2001 - 06.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 2.5 | BPR, BPS | 07.2005 - 09.2010 | 150 | 110 | 2.5Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE | 1.6 | BFS | 01.2003 - 09.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 2.0 | AZJ, BDC, BEV, BGD | 09.2002 - 10.2010 | 115 | 85 | 2.0Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | AXR | 06.2003 - 09.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.4 | BCA | 01.2003 - 09.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.8 T | AWU, AWV, BKF | 01.2003 - 09.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | BSW | 07.2005 - 09.2010 | 105 | 77 | 1.9Дизель | Кабриолет |
1000км бай
+375
11.80 руб
029 бай
+375
12.70 руб