00152 METALCAUCHO ШАРНИР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Производитель
METALCAUCHO
Артикул
00152
Состояние изделия
Новое
Страна
Испания
Сегмент
Бюджет
Вес [г]
90
Диаметр [мм]
9
Длина [мм]
49.5
Оригинальные номера RENAULT
7700545821 7701348067
ШАРНИР РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ RENAULT 4/5/6/18/25
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT
|
18 (134_)
18 Variable (135_)
25 (B29_)
4 (112_)
4 Автофургон / микроавтобус (R21_, R23_)
FUEGO (136_)
SUPER 5 (B/C40_)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.4 (1340) | 847 720, 847 722 | 04.1978 - 07.1986 | 64 | 47 | 1.4Бензин | седан |
18 | 1.6 Turbo (1345) | 807 727 | 10.1980 - 09.1982 | 109 | 80 | 1.6Бензин | седан |
18 | 1.6 Turbo (1345) | A5L 717, A5L 718 | 10.1982 - 07.1986 | 125 | 92 | 1.6Бензин | седан |
18 | 1.6 (1341) | 841 717, A2M 723 | 04.1982 - 07.1986 | 73 | 54 | 1.6Бензин | седан |
18 | 1.6 (1341) | 841 725, 841 726 | 04.1978 - 09.1982 | 79 | 58 | 1.6Бензин | седан |
18 | 2.1 Diesel (1344) | 852 710, J8S 711 | 11.1981 - 07.1986 | 67 | 49 | 2.1Дизель | седан |
18 | 1.6 TS (1342) | A6M 725, A6M 726 | 05.1982 - 07.1986 | 97 | 71 | 1.6Бензин | седан |
18 | 2.0 (1343) | J6R 716 | 05.1982 - 07.1986 | 105 | 77 | 2.0Бензин | седан |
18 | 2.1 Diesel | J8S 711 | 11.1981 - 07.1986 | 72 | 53 | 2.1Дизель | седан |
18 | 2.1 TD | J8S 712 | 11.1981 - 07.1986 | 88 | 65 | 2.1Дизель | седан |
18 | 2.2 i | J7T 718 | 06.1984 - 07.1986 | 103 | 76 | 2.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1.4 (1350) | 847 720, 847 722 | 05.1979 - 07.1986 | 64 | 47 | 1.4Бензин | универсал |
18 | 1.6 (1351) | 841 717, A2M 723 | 01.1982 - 07.1986 | 73 | 54 | 1.6Бензин | универсал |
18 | 1.6 (1351) | 841 725, 841 726 | 05.1979 - 09.1982 | 79 | 58 | 1.6Бензин | универсал |
18 | 2.0 (1353) | J6R 716 | 10.1981 - 07.1986 | 105 | 77 | 2.0Бензин | универсал |
18 | 2.1 Diesel (1354) | 852 710, J8S 711 | 11.1980 - 07.1986 | 67 | 49 | 2.1Дизель | универсал |
18 | 1.6 TS | A6M 725, A6M 726 | 05.1982 - 07.1986 | 97 | 71 | 1.6Бензин | универсал |
18 | 1.6 4x4 | 841 717, A2M 723 | 01.1983 - 07.1986 | 73 | 54 | 1.6Бензин | универсал |
18 | 1.6 Turbo | A5L 717, A5L 718 | 10.1982 - 07.1986 | 125 | 92 | 1.6Бензин | универсал |
18 | 2.0 4x4 | J6R 714, J6R 716 | 05.1983 - 12.1986 | 104 | 76 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 2.0 (B297) | J6R 706, J6R 707, J6R 760, J6R 762, J6R 763 | 04.1984 - 12.1992 | 101 | 74 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.2 (B29E) | J7T 706, J7T 707, J7T 714, J7T 715 | 04.1984 - 12.1989 | 121 | 89 | 2.2Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.4 V6 Turbo (B295) | Z7U 702 | 10.1984 - 05.1990 | 181 | 133 | 2.4Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.7 V6 Injection (B298) | Z7V 708, Z7V 709, Z7V 711 | 04.1984 - 08.1989 | 141 | 104 | 2.7Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.1 Diesel (B296) | J8S 706 | 04.1984 - 05.1989 | 63 | 46 | 2.1Дизель | хэтчбэк |
25 | 2.1 Turbo-D FWD (B290, B29W) | J8S 708, J8S 738 | 04.1984 - 12.1992 | 86 | 63 | 2.1Дизель | хэтчбэк |
25 | 2.2 (B29B) | J7T 708, J7T 732, J7T 733 | 09.1986 - 12.1992 | 108 | 79 | 2.2Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.8 V6 Injection (B29F) | Z7W 706, Z7W 707, Z7W 709 | 06.1987 - 12.1992 | 150 | 110 | 2.8Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.8 V6 Injection (B29A) | Z7W 702 | 06.1986 - 02.1988 | 136 | 100 | 2.8Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.5 V6 Turbo (B29G) | Z7U 700 | 01.1990 - 12.1992 | 205 | 151 | 2.5Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.2 (B29E) | J7T 730, J7T 731 | 04.1984 - 12.1989 | 124 | 91 | 2.2Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.8 V6 (B293) | Z7W 700 | 06.1987 - 02.1990 | 156 | 115 | 2.8Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.2 (B29) | J7T 708, J7T 732 | 11.1985 - 03.1989 | 103 | 76 | 2.2Бензин | хэтчбэк |
25 | 2.1 Diesel (B296) | J8S 736 | 06.1989 - 12.1992 | 69 | 51 | 2.1Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.8 (1123) | 800 705 | 10.1962 - 09.1983 | 26 | 19 | 0.8Бензин | хэтчбэк |
4 | 0.8 (1123) | 800 705, B1B 707 | 10.1983 - 10.1988 | 29 | 21 | 0.8Бензин | хэтчбэк |
4 | 0.8 (1123) | 800 01 | 09.1971 - 12.1988 | 34 | 25 | 0.8Бензин | хэтчбэк |
4 | 1.1 (1128, S128) | 688 712, C1E 714, C1E 719 | 06.1978 - 06.1990 | 34 | 25 | 1.1Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.8 (2391) | 800 705, B1B 707 | 04.1983 - 07.1989 | 29 | 21 | 0.8Бензин | Автофургон / микроавтобус |
4 | 1.1 (2370, 210B) | 688 711, 688 712, C1E 714, C1E 718, C1E 719 | 10.1976 - 07.1989 | 34 | 25 | 1.1Бензин | Автофургон / микроавтобус |
4 | 1.1 (239B) | C1E 718, C1E 719 | 07.1982 - 05.1989 | 35 | 26 | 1.1Бензин | Автофургон / микроавтобус |
4 | 0.8 (2106) | 800 01 | 09.1966 - 12.1988 | 34 | 25 | 0.8Бензин | Автофургон / микроавтобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FUEGO | 1.6 | A2M 723 | 04.1983 - 10.1985 | 71 | 52 | 1.6Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPER | 1.0 (B/C/400) | C1C 700 | 10.1984 - 10.1988 | 41 | 30 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.1 (B/C/401, B/C40H) | C1E 750, C1E 752, C1E 756, C1E 760 | 01.1986 - 03.1995 | 45 | 33 | 1.1Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.1 (B/C/401) | C1E 750, C1E 752, C1E 754 | 10.1984 - 10.1988 | 46 | 34 | 1.1Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 (B/C402) | C1J 768, C1J 780 | 10.1984 - 06.1988 | 59 | 43 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 (B/C403) | C2J 700, C2J 780, C2J 781, C2J 788, C2J 789, C2J 798 | 10.1984 - 07.1989 | 71 | 52 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 Turbo (C405) | C1J 782, C1J 784, C1J 788 | 04.1985 - 08.1990 | 120 | 88 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 (B/C40M) | C2J 784 | 06.1987 - 08.1990 | 60 | 44 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 (B/C40J) | C2J 782 | 06.1987 - 07.1989 | 67 | 49 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.7 i (C409) | F3N 702, F3N 722 | 10.1986 - 08.1991 | 94 | 69 | 1.7Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.7 (B/C40K, B/C40G) | F2N 740, F2N 742 | 06.1987 - 03.1995 | 87 | 64 | 1.7Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.6 D (B/C/404) | F8M 720, F8M 730 | 08.1985 - 12.1996 | 55 | 40 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
SUPER | 1.7 (B/C408) | F3N 716, F3N 717 | 10.1986 - 03.1995 | 73 | 54 | 1.7Бензин | хэтчбэк |
SUPER | 1.4 Cat (B/C/407) | C3J 700, C3J 702, C3J 760 | 10.1985 - 12.1996 | 58 | 43 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
1000км бай
+375
2.10 руб