00107 OSSCA Переключатель подрулевой


Производитель
OSSCA
Артикул
00107
Состояние изделия
Новое
Страна
Китай (Тайвань)
Сегмент
Бюджет
Цвет
черный
Оригинальные номера VAG
443953503D 445953503E
Переключатель подрулевой
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI
LANCIA
|
100 C3 седан (443, 444)
100 C3 Avant (445, 446)
200 C3 седан (447, 448)
200 C3 Avant (447, 448)
80 B3 седан (893, 894, 8A2)
90 B3 (893, 894, 8A2)
CABRIOLET B3 (8G7)
COUPE B3 (89, 8B3)
QUATTRO (85)
Y10 (156_)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.8 | SH | 02.1986 - 07.1988 | 88 | 65 | 1.8Бензин | седан |
100 | 1.8 Cat | 4B, PH | 03.1985 - 11.1990 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
100 | 1.9 | WH | 08.1982 - 07.1984 | 100 | 74 | 1.9Бензин | седан |
100 | 2.0 | SL | 08.1986 - 11.1987 | 113 | 83 | 2.0Бензин | седан |
100 | 2.0 Cat | RT | 01.1988 - 11.1990 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
100 | 2.1 | WC | 08.1982 - 07.1984 | 136 | 100 | 2.1Бензин | седан |
100 | 2.2 | KZ | 10.1984 - 09.1986 | 115 | 85 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.2 | KU | 08.1984 - 12.1988 | 137 | 101 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.2 Turbo | MC | 08.1986 - 11.1990 | 165 | 121 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.3 E | NF | 10.1986 - 11.1990 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
100 | 2.0 D | CN | 08.1982 - 07.1988 | 70 | 51 | 2.0Дизель | седан |
100 | 2.0 D Turbo | DE | 08.1982 - 02.1988 | 87 | 64 | 2.0Дизель | седан |
100 | 2.0 D Turbo | NC | 03.1988 - 11.1990 | 100 | 74 | 2.0Дизель | седан |
100 | 2.5 TDI | 1T | 01.1990 - 11.1990 | 120 | 88 | 2.5Дизель | седан |
100 | 2.3 E | NF | 01.1990 - 11.1990 | 133 | 98 | 2.3Бензин | седан |
100 | 1.8 quattro | SH | 08.1986 - 07.1990 | 88 | 65 | 1.8Бензин | седан |
100 | 1.8 Cat quattro | 4B, PH | 08.1985 - 11.1990 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
100 | 2.2 quattro | KU | 08.1984 - 12.1988 | 137 | 101 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.2 E Turbo quattro | MC | 08.1986 - 11.1990 | 165 | 121 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.3 E quattro | NF | 08.1986 - 11.1990 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
100 | 2.3 quattro | NF | 01.1990 - 11.1990 | 133 | 98 | 2.3Бензин | седан |
100 | 1.8 | DR, RS | 08.1982 - 12.1987 | 75 | 55 | 1.8Бензин | седан |
100 | 2.4 D | 3D | 08.1989 - 07.1991 | 82 | 60 | 2.4Дизель | седан |
100 | 2.2 E quattro | PX | 08.1985 - 07.1986 | 120 | 88 | 2.2Бензин | седан |
100 | 1.8 | DS, NP | 08.1983 - 07.1989 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
100 | 1.8 quattro | NP | 10.1984 - 07.1988 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
100 | 2.0 | KP | 08.1984 - 12.1987 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
100 | 2.2 Cat quattro | HX, KU | 06.1989 - 11.1990 | 137 | 101 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.2 Cat | HX, KU | 06.1989 - 11.1990 | 137 | 101 | 2.2Бензин | седан |
100 | 2.2 | WU | 08.1982 - 07.1984 | 107 | 79 | 2.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1.8 | DR, RS | 08.1982 - 12.1987 | 75 | 55 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 1.8 | SH | 02.1986 - 07.1990 | 88 | 65 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 1.8 | DS, NP | 08.1983 - 07.1989 | 90 | 66 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 2.0 | SL | 09.1986 - 11.1987 | 113 | 83 | 2.0Бензин | универсал |
100 | 2.0 E Cat | RT | 01.1988 - 11.1990 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
100 | 2.1 | WC | 08.1982 - 07.1984 | 136 | 100 | 2.1Бензин | универсал |
100 | 2.2 | KZ | 10.1984 - 09.1986 | 115 | 85 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.2 | KU | 08.1984 - 12.1988 | 137 | 101 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.2 Turbo | MC | 08.1986 - 11.1990 | 165 | 121 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.3 | NF | 08.1986 - 11.1990 | 136 | 100 | 2.3Бензин | универсал |
100 | 2.0 D | CN | 03.1983 - 11.1990 | 70 | 51 | 2.0Дизель | универсал |
100 | 2.0 TD | DE | 03.1983 - 10.1987 | 87 | 64 | 2.0Дизель | универсал |
100 | 2.0 TD | NC | 03.1988 - 11.1990 | 100 | 74 | 2.0Дизель | универсал |
100 | 2.5 TDI | 1T | 01.1990 - 11.1990 | 120 | 88 | 2.5Дизель | универсал |
100 | 2.3 | NF | 03.1990 - 11.1990 | 133 | 98 | 2.3Бензин | универсал |
100 | 2.2 quattro | KU | 08.1984 - 12.1988 | 137 | 101 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.2 Turbo quattro | MC | 08.1986 - 11.1990 | 165 | 121 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.3 E quattro | NF | 08.1986 - 11.1990 | 136 | 100 | 2.3Бензин | универсал |
100 | 2.3 quattro | NF | 01.1990 - 11.1990 | 133 | 98 | 2.3Бензин | универсал |
100 | 2.4 D | 3D | 08.1989 - 11.1990 | 82 | 60 | 2.4Дизель | универсал |
100 | 1.9 | WH | 02.1983 - 07.1984 | 100 | 74 | 1.9Бензин | универсал |
100 | 1.8 quattro | SH | 08.1986 - 07.1990 | 88 | 65 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 1.8 Cat quattro | 4B, PH | 08.1985 - 10.1990 | 90 | 66 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 1.8 quattro | NP | 10.1984 - 07.1988 | 90 | 66 | 1.8Бензин | универсал |
100 | 2.0 E | KP | 01.1985 - 12.1987 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
100 | 2.2 Cat | HX, KU | 06.1989 - 11.1990 | 137 | 101 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 2.2 Cat quattro | HX, KU | 06.1989 - 11.1990 | 137 | 101 | 2.2Бензин | универсал |
100 | 1.8 Cat | 4B, PH | 03.1985 - 11.1990 | 90 | 66 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2.2 Turbo | MC | 08.1985 - 09.1991 | 165 | 121 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.2 Turbo quattro | MC | 01.1985 - 12.1991 | 165 | 121 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.2 20V Turbo quattro | 3B | 03.1989 - 12.1990 | 220 | 162 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02.1988 - 11.1990 | 200 | 147 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.2 Turbo | 2B | 02.1988 - 12.1990 | 190 | 140 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.2 Turbo | 1B | 02.1988 - 12.1990 | 200 | 147 | 2.2Бензин | седан |
200 | 2.3 | NF | 11.1986 - 09.1991 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 2.2 Turbo quattro | MC | 09.1983 - 12.1990 | 165 | 121 | 2.2Бензин | универсал |
200 | 2.2 20V Turbo quattro | 3B | 07.1989 - 12.1990 | 220 | 162 | 2.2Бензин | универсал |
200 | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02.1988 - 12.1991 | 200 | 147 | 2.2Бензин | универсал |
200 | 2.3 | NF | 11.1986 - 09.1991 | 136 | 100 | 2.3Бензин | универсал |
200 | 2.2 Turbo | MC | 08.1985 - 09.1991 | 165 | 121 | 2.2Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1.6 | RN | 09.1986 - 08.1991 | 75 | 55 | 1.6Бензин | седан |
80 | 1.8 | RU | 10.1986 - 01.1990 | 75 | 55 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 S | SF | 08.1986 - 01.1990 | 88 | 65 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 S | JN, JV, NE, PM | 09.1986 - 10.1991 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 E | DZ | 06.1986 - 08.1991 | 112 | 82 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 | SD | 09.1986 - 07.1988 | 113 | 83 | 1.8Бензин | седан |
80 | 2.0 E | 3A | 08.1988 - 10.1990 | 113 | 83 | 2.0Бензин | седан |
80 | 1.6 D | JK | 02.1987 - 07.1989 | 54 | 40 | 1.6Дизель | седан |
80 | 1.6 TD | RA, SB | 09.1986 - 08.1991 | 80 | 59 | 1.6Дизель | седан |
80 | 1.9 D | 1Y | 08.1989 - 08.1991 | 68 | 50 | 1.9Дизель | седан |
80 | 1.6 | PP | 08.1987 - 09.1991 | 70 | 51 | 1.6Бензин | седан |
80 | 2.0 E 16V | 6A | 03.1990 - 09.1991 | 137 | 101 | 2.0Бензин | седан |
80 | 1.8 S quattro | SF | 09.1986 - 07.1990 | 88 | 65 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 S quattro | JN, NE, PM | 09.1986 - 09.1991 | 90 | 66 | 1.8Бензин | седан |
80 | 1.8 quattro | SD | 09.1986 - 08.1990 | 113 | 83 | 1.8Бензин | седан |
80 | 2.0 E quattro | 3A | 08.1988 - 09.1990 | 113 | 83 | 2.0Бензин | седан |
80 | 2.0 quattro | AAD | 10.1990 - 08.1991 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
80 | 2.0 E 16V quattro | 6A | 03.1990 - 08.1991 | 137 | 101 | 2.0Бензин | седан |
80 | 2.0 | AAD | 10.1990 - 08.1991 | 112 | 82 | 2.0Бензин | седан |
80 | 1.8 E quattro | DZ | 09.1986 - 08.1991 | 112 | 82 | 1.8Бензин | седан |
80 | 2.0 quattro | 3A | 08.1988 - 07.1990 | 112 | 82 | 2.0Бензин | седан |
80 | 1.4 | SE | 08.1986 - 07.1988 | 65 | 48 | 1.4Бензин | седан |
80 | 1.6 | ABB | 08.1990 - 10.1991 | 102 | 75 | 1.6Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2.0 | PS | 07.1988 - 09.1991 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
90 | 2.3 E | NG | 04.1987 - 07.1991 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E | NG | 04.1987 - 09.1991 | 133 | 98 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E 20V | 7A | 04.1990 - 07.1991 | 167 | 123 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E quattro | NG | 04.1987 - 07.1991 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E 20V quattro | 7A | 06.1988 - 09.1991 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E quattro | NG | 04.1987 - 09.1991 | 133 | 98 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.3 E 20V quattro | 7A | 04.1990 - 09.1991 | 167 | 123 | 2.3Бензин | седан |
90 | 2.2 E | KV | 04.1987 - 07.1991 | 136 | 100 | 2.2Бензин | седан |
90 | 2.2 E quattro | KV | 04.1987 - 09.1991 | 136 | 100 | 2.2Бензин | седан |
90 | 2.3 E 20V | 7A | 08.1988 - 07.1991 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
90 | 1.6 TD | RA, SB | 04.1987 - 09.1991 | 80 | 59 | 1.6Дизель | седан |
90 | 2.0 20 V | NM | 08.1989 - 07.1991 | 160 | 118 | 2.0Бензин | седан |
90 | 2.0 20 V quattro | NM | 08.1988 - 09.1991 | 160 | 118 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1.9 TDI | 1Z, AHU | 06.1995 - 08.2000 | 90 | 66 | 1.9Дизель | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COUPE | 2.3 | NG | 10.1988 - 07.1994 | 136 | 100 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.0 | AAD, ABK | 05.1989 - 12.1996 | 115 | 85 | 2.0Бензин | купе |
COUPE | 2.0 16 V | ACE | 08.1992 - 12.1996 | 140 | 103 | 2.0Бензин | купе |
COUPE | 2.3 | NG | 03.1990 - 12.1996 | 133 | 98 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.3 20V | 7A | 08.1990 - 07.1991 | 167 | 123 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.6 | ABC | 08.1992 - 12.1996 | 150 | 110 | 2.6Бензин | купе |
COUPE | 2.8 | AAH | 09.1991 - 12.1996 | 174 | 128 | 2.8Бензин | купе |
COUPE | 2.3 quattro | NG | 11.1988 - 12.1992 | 136 | 100 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.3 20V quattro | 7A | 11.1988 - 07.1991 | 170 | 125 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | S2 quattro | 3B | 09.1990 - 09.1992 | 220 | 162 | 2.2Бензин | купе |
COUPE | S2 quattro | ABY | 10.1992 - 12.1996 | 230 | 169 | 2.2Бензин | купе |
COUPE | 2.3 quattro | NG | 05.1990 - 12.1996 | 134 | 98 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.3 20V quattro | 7A | 05.1990 - 12.1996 | 167 | 123 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 2.6 quattro | ABC | 08.1992 - 12.1996 | 150 | 110 | 2.6Бензин | купе |
COUPE | 2.8 quattro | AAH | 08.1991 - 12.1996 | 174 | 128 | 2.8Бензин | купе |
COUPE | 2.3 20V | 7A | 08.1989 - 07.1991 | 170 | 125 | 2.3Бензин | купе |
COUPE | 1.8 | DZ | 08.1989 - 07.1991 | 112 | 82 | 1.8Бензин | купе |
COUPE | 2.2 quattro | KV | 11.1988 - 07.1991 | 136 | 100 | 2.2Бензин | купе |
COUPE | 2.0 16 V | 6A | 01.1992 - 07.1992 | 137 | 101 | 2.0Бензин | купе |
COUPE | 2.0 | 3A | 03.1990 - 07.1990 | 112 | 82 | 2.0Бензин | купе |
COUPE | 2.0 | 3A | 05.1989 - 03.1990 | 113 | 83 | 2.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QUATTRO | 2.2 Turbo | MB | 08.1987 - 07.1989 | 200 | 147 | 2.2Бензин | купе |
QUATTRO | 2.2 20V Turbo | RR | 08.1989 - 07.1991 | 220 | 162 | 2.2Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y10 | 1.1 Fire Привод на все колеса (156AG) | 176 B2.000 | 01.1995 - 12.1995 | 54 | 40 | 1.1Бензин | хэтчбэк |
1000км бай
+375
54.10 руб