00051 OSSCA РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ D=Ф28.5MM W=27MM

Производитель
OSSCA
Артикул
00051
Состояние изделия
Новое
Ширина [мм]
27
Наружный диаметр [мм]
28,5
Оригинальные номера VAG
06B 109 244
РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ D=Ф28.5MM W=27MM
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI
SEAT
SKODA
VW
|
A1 (8X1, 8XK)
A3 (8L1)
A3 (8P1)
A3 Sportback (8PA)
A4 B5 (8D2)
A4 B6 (8E2)
A4 B7 (8EC)
A4 B5 Avant (8D5)
A4 B6 Avant (8E5)
A4 B7 Avant (8ED)
A4 B6 Кабриолет (8H7)
A6 C5 (4B2)
A6 C6 (4F2)
A6 C5 Avant (4B5)
A6 C6 Avant (4F5)
TT (8J3)
TT (8N3)
TT Roadster (8J9)
TT Roadster (8N9)
ALHAMBRA (7V8, 7V9)
ALTEA (5P1)
ALTEA XL (5P5, 5P8)
CORDOBA (6K2)
EXEO (3R2)
EXEO ST (3R5)
IBIZA III (6K1)
IBIZA III (6L1)
LEON (1M1)
LEON (1P1)
TOLEDO II (1M2)
TOLEDO III (5P2)
OCTAVIA II (1Z3)
OCTAVIA I (1U2)
OCTAVIA I Combi (1U5)
OCTAVIA II Combi (1Z5)
SUPERB I (3U4)
BORA I (1J2)
BORA Variant (1J6)
EOS (1F7, 1F8)
GOLF IV (1J1)
GOLF IV Variant (1J5)
GOLF PLUS V (5M1, 521)
GOLF V (1K1)
GOLF V Variant (1K5)
GOLF VI (5K1)
GOLF VI Кабриолет (517)
JETTA III (1K2)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)
PASSAT B5 (3B2)
PASSAT B5.5 (3B3)
PASSAT B6 (3C2)
PASSAT B5 Variant (3B5)
PASSAT B5.5 Variant (3B6)
PASSAT B6 Variant (3C5)
POLO V (6R1, 6C1)
POLO (9N_)
SCIROCCO III (137, 138)
SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
TOURAN (1T1, 1T2)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 2.0 TFSI quattro | CDLH | 03.2012 - 11.2012 | 256 | 188 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 1.8 | AGN, APG | 09.1996 - 05.2003 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T | AGU, AQA, ARZ, AUM | 12.1996 - 05.2003 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T quattro | AJQ, ARY | 10.1998 - 05.2003 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | AMK, APY | 03.1999 - 04.2002 | 210 | 154 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T quattro | AGU, AQA, ARX | 12.1996 - 05.2003 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | 1.8 T | AJQ, APP, ARY, AUQ | 12.1998 - 05.2003 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | BAM | 10.2001 - 05.2003 | 224 | 165 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 05.2003 - 06.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CCZA | 09.2004 - 08.2012 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | 2.0 TFSI quattro | AXX, BWA, CCZA | 09.2004 - 08.2012 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | BHZ, CDLA | 11.2006 - 08.2012 | 265 | 195 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | BZC, CDLC | 02.2007 - 08.2012 | 256 | 188 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BMB, BVY, BVZ | 09.2004 - 06.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | 2.0 TFSI | AXX, BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 09.2004 - 03.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | 2.0 TFSI quattro | AXX, BPY, BWA, CCZA | 09.2004 - 03.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | BHZ, CDLA | 06.2008 - 03.2013 | 265 | 195 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
A3 | S3 quattro | CDLC | 07.2008 - 03.2013 | 256 | 188 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 01.1995 - 11.2000 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 01.1995 - 11.2000 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8 T | AVJ | 11.2000 - 07.2002 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 2.0 | ALT | 11.2000 - 12.2004 | 130 | 96 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 1.8 T quattro | AVJ | 11.2000 - 07.2002 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 2.0 FSI | AWA | 07.2002 - 12.2004 | 150 | 110 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 1.8 T | BFB | 07.2002 - 12.2004 | 163 | 120 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 07.2002 - 12.2004 | 163 | 120 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 1.8 T | BEX | 11.2002 - 12.2004 | 190 | 140 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 1.8 T quattro | BEX | 11.2002 - 12.2004 | 190 | 140 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.0 TFSI | BGB, BWE | 11.2004 - 06.2008 | 200 | 147 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 2.0 TFSI quattro | BGB, BWE | 11.2004 - 06.2008 | 200 | 147 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 1.8 T | BFB | 11.2004 - 06.2008 | 163 | 120 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 11.2004 - 06.2008 | 163 | 120 | 1.8Бензин | седан |
A4 | 2.0 | ALT | 11.2004 - 06.2008 | 130 | 96 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 2.0 TFSI | BUL | 06.2005 - 06.2008 | 220 | 162 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 2.0 TFSI quattro | BUL | 06.2005 - 06.2008 | 220 | 162 | 2.0Бензин | седан |
A4 | 2.0 TFSI | BPJ, BYK | 10.2006 - 06.2008 | 170 | 125 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 03.1996 - 09.2001 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, ATW, AWT | 01.1996 - 09.2001 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.0 | ALT | 09.2001 - 12.2004 | 130 | 96 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T | AVJ | 09.2001 - 07.2002 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T quattro | AVJ | 09.2001 - 07.2002 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 2.0 FSI | AWA | 07.2002 - 12.2004 | 150 | 110 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T | BFB | 07.2002 - 12.2004 | 163 | 120 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 07.2002 - 12.2004 | 163 | 120 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T | BEX | 11.2002 - 12.2004 | 190 | 140 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T quattro | BEX | 11.2002 - 12.2004 | 190 | 140 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 2.0 | ALT | 11.2004 - 06.2008 | 130 | 96 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T | BFB | 11.2004 - 06.2008 | 163 | 120 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 11.2004 - 06.2008 | 163 | 120 | 1.8Бензин | универсал |
A4 | 2.0 TFSI | BGB, BPG, BWE | 11.2004 - 06.2008 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 2.0 TFSI quattro | BGB, BWE, BWT | 11.2004 - 06.2008 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 2.0 TFSI | BUL | 06.2005 - 06.2008 | 220 | 162 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 2.0 TFSI quattro | BUL | 06.2005 - 06.2008 | 220 | 162 | 2.0Бензин | универсал |
A4 | 2.0 TFSI | BPJ, BYK | 10.2006 - 06.2008 | 170 | 125 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8 T | BFB | 07.2002 - 12.2005 | 163 | 120 | 1.8Бензин | Кабриолет |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 05.2003 - 12.2005 | 163 | 120 | 1.8Бензин | Кабриолет |
A4 | 2.0 | ALT | 09.2004 - 12.2005 | 130 | 96 | 2.0Бензин | Кабриолет |
A4 | 2.0 TFSI 16V | BWE | 01.2006 - 03.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 01.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 02.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 | AJP, AQE, ARH | 07.1997 - 01.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 T quattro | AJL | 12.1997 - 01.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 T | AJL | 12.1997 - 01.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 | AFY | 05.1997 - 01.2005 | 116 | 85 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 2.0 | ALT | 08.2001 - 01.2005 | 130 | 96 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 2.0 TFSI | BPJ | 06.2005 - 03.2011 | 170 | 125 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 1.8 | AJP, AQE, ARH | 12.1997 - 01.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T quattro | AJL | 12.1997 - 01.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T | AJL | 04.1999 - 01.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 | AFY | 02.1998 - 01.2005 | 116 | 85 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 2.0 | ALT | 08.2001 - 01.2005 | 130 | 96 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 2.0 TFSI | BPJ | 06.2005 - 08.2011 | 170 | 125 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | 2.0 TFSI | BWA | 08.2006 - 06.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | купе |
TT | 2.0 TTS quattro | CDLB | 05.2008 - 06.2014 | 272 | 200 | 2.0Бензин | купе |
TT | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 05.2008 - 06.2014 | 265 | 195 | 2.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | 1.8 T | AJQ, APP, ATC, AUQ, AWP | 10.1998 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T quattro | AJQ, ARY, ATC, AUQ | 10.1998 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T quattro | APX, BAM, BEA | 10.1998 - 06.2006 | 224 | 165 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T | AUM | 09.2002 - 06.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T quattro | BFV | 03.2005 - 06.2006 | 245 | 180 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T | BVP | 09.2005 - 06.2006 | 163 | 120 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T quattro | BVR | 09.2005 - 06.2006 | 190 | 140 | 1.8Бензин | купе |
TT | 1.8 T | BVR | 09.2005 - 06.2006 | 190 | 140 | 1.8Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | 2.0 TFSI | BWA | 03.2007 - 06.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
TT | 2.0 TTS quattro | CDLB | 05.2008 - 06.2014 | 272 | 200 | 2.0Бензин | Кабриолет |
TT | 2.0 TTS quattro | CDLA, CDMA | 05.2008 - 06.2014 | 265 | 195 | 2.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | 1.8 T | AJQ, APP, ATC, AUQ | 10.1999 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T quattro | AJQ, ARY, AUQ | 02.2000 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T quattro | APX, BAM, BEA | 10.1999 - 06.2006 | 224 | 165 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T | AUM | 01.2001 - 06.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T | BVR | 09.2005 - 06.2006 | 190 | 140 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T quattro | BVR | 09.2005 - 06.2006 | 190 | 140 | 1.8Бензин | Кабриолет |
TT | 1.8 T | BVP | 09.2005 - 06.2006 | 163 | 120 | 1.8Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHAMBRA | 1.8 T 20V | AJH, AWC | 10.1997 - 03.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | вэн |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEA | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 05.2004 - 03.2009 | 150 | 110 | 2.0Бензин | вэн |
ALTEA | 2.0 TFSI | BWA | 04.2006 - 05.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | вэн |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTEA | 2.0 FSI | BVY, BVZ | 10.2006 - 03.2009 | 150 | 110 | 2.0Бензин | вэн |
ALTEA | 2.0 TFSI 4x4 | BWA | 06.2007 - 05.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | вэн |
ALTEA | 2.0 TFSI | BWA | 10.2006 - 05.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | вэн |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORDOBA | 1.8 T 20V Cupra | AQX, AYP | 07.2000 - 10.2002 | 156 | 115 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEO | 1.8 T | CFMA | 12.2008 - 05.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
EXEO | 2.0 TFSI | BWE | 03.2009 - 05.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEO | 1.8 T | CFMA | 06.2009 - 05.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
EXEO | 2.0 TFSI | BWE | 06.2009 - 05.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA | 1.8 T 20V Cupra | AQX, AYP | 07.2000 - 02.2002 | 156 | 115 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIZA | 1.8 T Cupra R | BBU | 01.2004 - 02.2008 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
IBIZA | 1.8 T FR | BJX, BKV | 12.2003 - 05.2008 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEON | 1.8 20V | AGN, APG | 11.1999 - 06.2006 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 20V T | APP, AUQ | 11.1999 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 20V T 4 | AJQ, ARY | 11.1999 - 06.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 T Cupra R | AMK | 02.2002 - 06.2006 | 209 | 154 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
LEON | 1.8 T Cupra R | BAM | 07.2003 - 06.2006 | 225 | 165 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEON | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 07.2005 - 05.2010 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
LEON | 2.0 TFSI | BWA1 | 09.2005 - 05.2006 | 185 | 136 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
LEON | 2.0 TFSI | BWA | 05.2005 - 03.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
LEON | 2.0 TFSI | BWJ, CDLD | 11.2006 - 05.2011 | 240 | 177 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
LEON | 2.0 Cupra R | CDLA | 09.2009 - 12.2012 | 265 | 195 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO | 1.8 20V | AGN, APG | 10.1998 - 07.2004 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
TOLEDO | 1.8 20VT | APP, ARY, AUQ | 09.2000 - 07.2004 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEDO | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 10.2004 - 05.2009 | 150 | 110 | 2.0Бензин | вэн |
TOLEDO | 2.0 TFSI | BWA | 11.2005 - 05.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | вэн |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 11.2004 - 10.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 RS | BWA, CCZA | 10.2005 - 02.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.8 | AGN | 09.1996 - 07.2000 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 T | AGU, ARX, ARZ, AUM | 08.1997 - 12.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | RS 1.8 T | AUQ | 05.2001 - 01.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | ARX | 05.2001 - 05.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.8 20V | AGN | 07.1998 - 07.2000 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.8 T | AGU, ARX, ARZ, AUM | 07.1998 - 12.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.8 T 4x4 | ARX | 05.2001 - 05.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | RS 1.8 T | AUQ | 08.2002 - 01.2006 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 11.2004 - 10.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 FSI 4x4 | BLX, BLY, BVX | 11.2004 - 04.2009 | 150 | 110 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 RS | BWA, CCZA | 10.2005 - 02.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPERB | 1.8 T | AWT | 12.2001 - 03.2008 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORA | 2.0 | APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW | 10.1998 - 12.2013 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
BORA | 1.8 | AGN, BAF | 10.1998 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 1.8 4motion | AGN | 02.1999 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 1.8 T | AGU, ARX, AUM | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
BORA | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 04.2000 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | седан |
BORA | 1.8 T | AUQ | 03.2002 - 05.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BORA | 2.0 | APK, AQY, AZJ | 05.1999 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
BORA | 1.8 4motion | AGN | 05.1999 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
BORA | 1.8 T | AGU, ARX, AUM | 05.2000 - 05.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
BORA | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 04.2000 - 05.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
BORA | 1.8 T | AUQ | 05.2002 - 05.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EOS | 2.0 FSI | BVY, BVZ | 03.2006 - 05.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | Кабриолет |
EOS | 2.0 TFSI | BWA, CAWB, CBFA, CCZA | 03.2006 - 08.2015 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 1.8 | AGN | 08.1997 - 06.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 T | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD | 08.1997 - 06.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 4motion | AGN | 05.1998 - 06.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 | APK, AQY, AZG, AZJ, BER | 07.1998 - 05.2004 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 10.2000 - 06.2005 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 1.8 T GTI | AUQ | 08.2001 - 06.2005 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 2.0 | APK, AQY, AZJ | 05.1999 - 06.2006 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
GOLF | 1.8 4motion | AGN | 05.1999 - 06.2006 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
GOLF | 2.0 4motion | AZH, AZJ | 10.2000 - 06.2006 | 115 | 85 | 2.0Бензин | универсал |
GOLF | 2.0 Bi-Fuel | BEH | 02.2002 - 06.2006 | 116 | 85 | 2.0Бензин/природный газ (CNG) | универсал |
GOLF | 1.8 T | AGU, ARZ, AUM | 05.2000 - 06.2006 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 05.2005 - 06.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLF | 2.0 FSI | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ | 01.2004 - 11.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 FSI 4motion | BLX, BVX | 08.2004 - 11.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 GTI | AXX, BWA, CAWB | 10.2004 - 02.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
GOLF | 2.0 GTI | BYD | 09.2006 - 12.2008 | 230 | 169 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
