00-04933-SX STELLOX 00-04933-SX_датчик парковки! задний\ Opel Astra G/Omega B/Vectra B/Zafira-A 98>

Производитель
STELLOX
Артикул
00-04933-SX
Состояние изделия
Новое
Сторона установки
сзади
Тип датчика
Ультразвуковой датчик
Количество полюсов
3
Вес [кг]
0,045
Оригинальные номера CHRYSLER
5HX08TZZAA
Оригинальные номера OPEL
6238242 12787793
Оригинальные номера GENERAL MOTORS
6238242 12787793
00-04933-SX_датчик парковки! задний\ Opel Astra G/Omega B/Vectra B/Zafira-A 98>
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CADILLAC
CHRYSLER
OPEL
SAAB
|
BLS
BLS Wagon
300C (LX, LE)
300C Touring (LX, LE)
ASTRA H FAMILY универсал (A04)
ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04)
ASTRA G Кабриолет (T98)
ASTRA G купе (T98)
ASTRA G Наклонная задняя часть (T98)
ASTRA G седан (T98)
ASTRA G универсал (T98)
ASTRA H (A04)
ASTRA H GTC (A04)
ASTRA H TwinTop (A04)
ASTRA H седан (A04)
ASTRA H универсал (A04)
CORSA C (X01)
CORSA D (S07)
MERIVA A вэн (X03)
OMEGA B (V94)
OMEGA B универсал (V94)
SIGNUM Наклонная задняя часть (Z03)
TIGRA TwinTop (X04)
VECTRA B (J96)
VECTRA B Наклонная задняя часть (J96)
VECTRA B универсал (J96)
VECTRA C (Z02)
VECTRA C GTS (Z02)
VECTRA C универсал (Z02)
ZAFIRA A вэн (T98)
ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05)
ZAFIRA B Автофургон / микроавтобус (A05)
ASTRA H FAMILY седан (A04)
9-3 (YS3F, E79, D79, D75)
9-3 Кабриолет (YS3F)
9-3 универсал (E50)
9-3X (YS3)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLS | 2.0 T AWD | B207R, LK9(122CUL4) | 04.2006 - 12.2010 | 210 | 154 | 2.0Бензин | седан |
BLS | 2.8 T AWD | Z 28 NET | 10.2008 - н.в. | 280 | 206 | 2.8Бензин | седан |
BLS | 2.0 T | B207L, LK9(122CUL4), Z 20 NET | 04.2006 - 12.2010 | 175 | 129 | 2.0Бензин | седан |
BLS | 2.0 T | B207R, LK9(122CUL4) | 04.2006 - н.в. | 210 | 154 | 2.0Бензин | седан |
BLS | 2.8 T | B284L | 04.2006 - н.в. | 255 | 188 | 2.8Бензин | седан |
BLS | 1.9 D | Z19DTH | 04.2006 - н.в. | 150 | 110 | 1.9Дизель | седан |
BLS | 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 12.2007 - н.в. | 200 | 147 | 2.0Бензин/этанол | седан |
BLS | 1.9 D | Z 19 DTR | 12.2007 - н.в. | 180 | 132 | 1.9Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BLS | 2.8 T | B284R | 08.2010 - н.в. | 280 | 206 | 2.8Бензин | универсал |
BLS | 2.8 T AWD | Z 28 NET | 10.2008 - н.в. | 280 | 206 | 2.8Бензин | универсал |
BLS | 2.0 T | Z 20 NET | 12.2007 - 12.2010 | 175 | 129 | 2.0Бензин | универсал |
BLS | 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 12.2007 - н.в. | 200 | 147 | 2.0Бензин/этанол | универсал |
BLS | 2.0 T | Z 20 NER | 12.2007 - н.в. | 210 | 154 | 2.0Бензин | универсал |
BLS | 2.8 T | Z 28 NET | 12.2007 - н.в. | 255 | 188 | 2.8Бензин | универсал |
BLS | 1.9 D | Z19DTH | 12.2007 - н.в. | 150 | 110 | 1.9Дизель | универсал |
BLS | 1.9 D | Z 19 DTR | 12.2007 - н.в. | 180 | 132 | 1.9Дизель | универсал |
BLS | 2.0 T AWD | B207R | 12.2007 - 12.2010 | 210 | 154 | 2.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2.7 | EES | 01.2007 - 11.2012 | 177 | 130 | 2.7Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2.7 | EES | 01.2007 - 12.2010 | 177 | 130 | 2.7Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 (L35) | Z 16 XER | 12.2006 - 05.2014 | 116 | 85 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.8 (L35) | Z 18 XER | 01.2012 - 05.2014 | 140 | 103 | 1.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 (L48) | Z 16 XER | 01.2009 - н.в. | 116 | 85 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 (L48) | Z 18 XER | 02.2013 - н.в. | 140 | 103 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 16V (F67) | Z 16 XE | 03.2001 - 10.2005 | 101 | 74 | 1.6Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.8 16V (F67) | Z 18 XE | 03.2001 - 10.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 2.2 16V (F67) | Z 22 SE | 03.2001 - 10.2005 | 147 | 108 | 2.2Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 2.0 OPC (F67) | Z 20 LET | 03.2002 - 10.2005 | 192 | 141 | 2.0Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 2.2 DTI (F67) | Y 22 DTR | 09.2002 - 10.2005 | 125 | 92 | 2.2Дизель | Кабриолет |
ASTRA | 2.0 16V Turbo (F67) | Z 20 LET | 11.2002 - 10.2005 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.6 (F67) | Z 16 XEP | 01.2003 - 10.2005 | 103 | 76 | 1.6Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 16V (F07) | Z 16 XE | 03.2000 - 05.2005 | 101 | 74 | 1.6Бензин | купе |
ASTRA | 1.8 16V (F07) | X 18 XE1 | 03.2000 - 10.2000 | 116 | 85 | 1.8Бензин | купе |
ASTRA | 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 09.2000 - 08.2001 | 190 | 140 | 2.0Бензин | купе |
ASTRA | 1.8 16V (F07) | Z 18 XE | 09.2000 - 05.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | купе |
ASTRA | 2.2 16V (F07) | Z 22 SE | 09.2000 - 05.2005 | 147 | 108 | 2.2Бензин | купе |
ASTRA | 2.2 DTI (F07) | Y 22 DTR | 09.2002 - 05.2005 | 125 | 92 | 2.2Дизель | купе |
ASTRA | 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 08.2001 - 05.2005 | 192 | 141 | 2.0Бензин | купе |
ASTRA | 2.0 16V Turbo (F07) | Z 20 LET | 11.2002 - 05.2005 | 200 | 147 | 2.0Бензин | купе |
ASTRA | 1.6 16V (F07) | Z 16 XEP | 03.2000 - 05.2005 | 103 | 76 | 1.6Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.2 16V (F08, F48) | X 12 XE | 02.1998 - 09.2000 | 65 | 48 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (F08, F48) | X 16 SZR | 02.1998 - 09.2000 | 75 | 55 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 16V (F08, F48) | X 16 XEL, Z 16 XE | 02.1998 - 01.2005 | 101 | 74 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 16V (F08, F48) | X 18 XE1 | 02.1998 - 09.2000 | 116 | 85 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 16V (F08, F48) | X 20 XEV | 02.1998 - 01.2005 | 136 | 100 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 TD (F08, F48) | X 17 DTL | 02.1998 - 08.2000 | 68 | 50 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 DI (F08, F48) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 02.1998 - 01.2005 | 82 | 60 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 2.2 DTI (F08, F48) | Y 22 DTR | 09.2002 - 01.2005 | 117 | 86 | 2.2Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.4 16V (F08, F48) | X 14 XE, Z 14 XE | 02.1998 - 01.2005 | 90 | 66 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 16V OPC (F08, F48) | X 20 XER | 11.1999 - 09.2002 | 160 | 118 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 DTI 16V (F08, F48) | Y 20 DTH | 08.1999 - 01.2005 | 101 | 74 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 DTI 16V (F08, F48) | Y 17 DT | 02.2000 - 01.2005 | 75 | 55 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.2 16V (F08, F48) | Z 12 XE | 09.2000 - 01.2005 | 75 | 55 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (F08, F48) | Z 16 SE | 09.2000 - 01.2005 | 84 | 62 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 16V (F08, F48) | Z 18 XE | 09.2000 - 01.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.2 16V (F08, F48) | Z 22 SE | 06.2000 - 01.2005 | 147 | 108 | 2.2Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 09.2002 - 01.2005 | 192 | 141 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.2 DTI (F08, F48) | Y 22 DTR | 09.2002 - 01.2005 | 125 | 92 | 2.2Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (F08, F48) | Z 17 DTL | 04.2003 - 01.2005 | 80 | 59 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (F08, F48) | Z 16 XEP | 11.2002 - 01.2005 | 103 | 76 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 OPC (F08, F48) | Z 20 LET | 11.2002 - 01.2005 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.4 (F08, F48) | Z 14 XEP | 09.2007 - 12.2009 | 90 | 66 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 2.2 DTI (F69) | Y 22 DTR | 09.2002 - 01.2005 | 117 | 86 | 2.2Дизель | седан |
ASTRA | 1.6 (F69) | X 16 SZR | 09.1998 - 09.2000 | 75 | 55 | 1.6Бензин | седан |
ASTRA | 1.6 16V (F69) | X 16 XEL, Z 16 XE | 09.1998 - 01.2005 | 101 | 74 | 1.6Бензин | седан |
ASTRA | 1.8 16V (F69) | X 18 XE1 | 09.1998 - 09.2000 | 116 | 85 | 1.8Бензин | седан |
ASTRA | 2.0 16V (F69) | X 20 XEV | 09.1998 - 01.2005 | 136 | 100 | 2.0Бензин | седан |
ASTRA | 2.0 DI (F69) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 09.1998 - 01.2005 | 82 | 60 | 2.0Дизель | седан |
ASTRA | 1.7 TD (F69) | X 17 DTL | 09.1998 - 08.2000 | 68 | 50 | 1.7Дизель | седан |
ASTRA | 1.2 16V (F69) | X 12 XE | 09.1998 - 09.2000 | 65 | 48 | 1.2Бензин | седан |
ASTRA | 1.4 16V (F69) | X 14 XE, Z 14 XE | 09.1998 - 01.2005 | 90 | 66 | 1.4Бензин | седан |
ASTRA | 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 08.1999 - 01.2005 | 101 | 74 | 2.0Дизель | седан |
ASTRA | 1.7 DTI 16V (F69) | Y 17 DT | 02.2000 - 01.2005 | 75 | 55 | 1.7Дизель | седан |
ASTRA | 1.2 16V (F69) | Z 12 XE | 09.2000 - 01.2005 | 75 | 55 | 1.2Бензин | седан |
ASTRA | 1.6 (F69) | Z 16 SE | 09.2000 - 01.2005 | 84 | 62 | 1.6Бензин | седан |
ASTRA | 1.8 16V (F69) | Z 18 XE | 06.2000 - 01.2005 | 125 | 92 | 1.8Бензин | седан |
ASTRA | 2.2 16V (F69) | Z 22 SE | 03.2001 - 01.2005 | 147 | 108 | 2.2Бензин | седан |
ASTRA | 2.2 DTI (F69) | Y 22 DTR | 09.2002 - 01.2005 | 125 | 92 | 2.2Дизель | седан |
ASTRA | 1.7 CDTI (F69) | Z 17 DTL | 04.2003 - 12.2009 | 80 | 59 | 1.7Дизель | седан |
ASTRA | 1.6 (F69) | Z 16 XEP | 12.2002 - 12.2009 | 103 | 76 | 1.6Бензин | седан |
ASTRA | 1.4 (F69) | Z 14 XEP | 09.2007 - 12.2009 | 90 | 66 | 1.4Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.2 16V (F35) | X 12 XE | 02.1998 - 09.2000 | 65 | 48 | 1.2Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 (F35) | X 16 SZR | 02.1998 - 09.2000 | 75 | 55 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 16V (F35) | X 16 XEL, Z 16 XE | 02.1998 - 07.2004 | 101 | 74 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.8 16V (F35) | X 18 XE1 | 02.1998 - 09.2000 | 116 | 85 | 1.8Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 16V (F35) | X 20 XEV | 02.1998 - 07.2004 | 136 | 100 | 2.0Бензин | универсал |
ASTRA | 1.7 TD (F35) | X 17 DTL | 02.1998 - 08.2000 | 68 | 50 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 2.0 DI (F35) | X 20 DTL, Y 20 DTL | 02.1998 - 07.2004 | 82 | 60 | 2.0Дизель | универсал |
ASTRA | 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 09.2002 - 07.2004 | 117 | 86 | 2.2Дизель | универсал |
ASTRA | 1.4 16V (F35) | X 14 XE, Z 14 XE | 06.1998 - 07.2004 | 90 | 66 | 1.4Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 DTI 16V (F35) | Y 20 DTH | 08.1999 - 07.2004 | 101 | 74 | 2.0Дизель | универсал |
ASTRA | 1.7 DTI 16V (F35) | Y 17 DT | 02.2000 - 07.2004 | 75 | 55 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 1.2 16V (F35) | Z 12 XE | 09.2000 - 07.2004 | 75 | 55 | 1.2Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 (F35) | Z 16 SE | 09.2000 - 07.2004 | 84 | 62 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.8 16V (F35) | Z 18 XE | 09.2000 - 07.2004 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
ASTRA | 2.2 16V (F35) | Z 22 SE | 03.2001 - 07.2004 | 147 | 108 | 2.2Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 09.2002 - 07.2004 | 192 | 141 | 2.0Бензин | универсал |
ASTRA | 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 09.2002 - 07.2004 | 125 | 92 | 2.2Дизель | универсал |
ASTRA | 1.6 CNG (F35) | Z 16 YNG | 03.2003 - 07.2004 | 97 | 71 | 1.6Бензин/природный газ (CNG) | универсал |
ASTRA | 1.7 CDTI (F35) | Z 17 DTL | 04.2003 - 05.2004 | 80 | 59 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 1.6 (F35) | Z 16 XEP | 12.2002 - 05.2004 | 103 | 76 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 OPC (F35) | Z 20 LET | 11.2002 - 07.2004 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
ASTRA | 1.4 (F35) | Z 14 XEP | 10.2007 - 07.2009 | 90 | 66 | 1.4Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.4 LPG (L48) | Z 14 XEP | 08.2009 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.4Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк |
ASTRA | 1.4 (L48) | Z 14 XEL | 04.2004 - 10.2004 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.4 (L48) | Z 14 XEP | 03.2004 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (L48) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 03.2004 - 10.2010 | 105 | 77 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 (L48) | Z 18 XE | 01.2004 - 10.2010 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTL | 03.2004 - 10.2010 | 80 | 59 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L48) | Z 17 DTH | 03.2004 - 10.2010 | 100 | 74 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEL | 03.2004 - 10.2010 | 170 | 125 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LER | 09.2004 - 10.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTH | 09.2004 - 10.2010 | 150 | 110 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI 16V (L48) | Z 19 DTJ | 04.2004 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.3 CDTI (L48) | Z 13 DTH | 08.2005 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.3Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L48) | Z 20 LEH | 03.2005 - 10.2010 | 240 | 177 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DT | 06.2004 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTL | 09.2005 - 10.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 (L48) | A 18 XER, Z 18 XER | 01.2006 - 10.2010 | 140 | 103 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 Turbo (L48) | A 16 LET, Z 16 LET | 02.2007 - 10.2010 | 180 | 132 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (L48) | A 16 XER, Z 16 XER | 12.2006 - 05.2014 | 116 | 85 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 02.2007 - 05.2014 | 110 | 81 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L48) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 02.2007 - 05.2014 | 125 | 92 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.2 (L48) | Z 12 XEP | 08.2005 - 10.2010 | 80 | 59 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.4 (L08) | Z 14 XEL | 03.2005 - 10.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LER | 03.2005 - 10.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.4 (L08) | Z 14 XEP | 03.2005 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (L08) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 03.2005 - 10.2010 | 105 | 77 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 (L08) | Z 18 XE | 03.2005 - 10.2010 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LEL | 03.2005 - 10.2010 | 170 | 125 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTi (L08) | Z 17 DTH | 03.2005 - 10.2010 | 101 | 74 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTi 16V (L08) | Z 19 DTJ | 03.2005 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DTH | 03.2005 - 10.2010 | 150 | 110 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI (L08) | Z 19 DTL | 01.2006 - 10.2010 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.3 CDTI (L08) | Z 13 DTH | 04.2005 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.3Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.8 (L08) | Z 18 XER | 01.2006 - 10.2010 | 140 | 103 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.9 CDTI (L08) | Z 19 DT | 09.2005 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 2.0 Turbo (L08) | Z 20 LEH | 08.2005 - 10.2010 | 240 | 177 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 Turbo (L08) | A 16 LET, Z 16 LET | 02.2007 - 10.2010 | 180 | 132 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.6 (L08) | Z 16 XER | 12.2006 - 10.2010 | 116 | 85 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 02.2007 - 10.2010 | 110 | 81 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L08) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 02.2007 - 10.2010 | 125 | 92 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
ASTRA | 1.7 CDTI (L08) | Z 17 DTL | 03.2005 - 10.2010 | 80 | 59 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 (L67) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 09.2005 - 10.2010 | 105 | 77 | 1.6Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.8 (L67) | Z 18 XE | 09.2005 - 10.2010 | 125 | 92 | 1.8Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 2.0 Turbo (L67) | Z 20 LEL | 09.2005 - 10.2010 | 170 | 125 | 2.0Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 2.0 Turbo (L67) | Z 20 LER | 09.2005 - 10.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.9 CDTi (L67) | Z 19 DTH | 09.2005 - 10.2010 | 150 | 110 | 1.9Дизель | Кабриолет |
ASTRA | 1.8 (L67) | A 18 XER, Z 18 XER | 09.2005 - 10.2010 | 140 | 103 | 1.8Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.6 Turbo (L67) | A 16 LET, Z 16 LET | 02.2007 - 10.2010 | 180 | 132 | 1.6Бензин | Кабриолет |
ASTRA | 1.6 (L67) | Z 16 XER | 12.2006 - 10.2010 | 116 | 85 | 1.6Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 (L69) | Z 16 XER | 02.2007 - 05.2014 | 116 | 85 | 1.6Бензин | седан |
ASTRA | 1.8 (L69) | A 18 XER, Z 18 XER | 02.2007 - 09.2012 | 140 | 103 | 1.8Бензин | седан |
ASTRA | 1.7 CDTi (L69) | Z 17 DTJ | 02.2007 - 05.2014 | 110 | 81 | 1.7Дизель | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRA | 1.6 LPG (L35) | Z 16 XER | 08.2009 - 10.2010 | 116 | 85 | 1.6Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
ASTRA | 1.4 LPG (L35) | Z 14 XEP | 08.2009 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.4Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
ASTRA | 1.4 (L35) | Z 14 XEL | 08.2004 - 10.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | универсал |
ASTRA | 1.4 (L35) | Z 14 XEP | 08.2004 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.4Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 (L35) | Z 16 XE1, Z 16 XEP | 08.2004 - 10.2010 | 105 | 77 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.8 (L35) | Z 18 XE | 08.2004 - 10.2010 | 125 | 92 | 1.8Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 Turbo (L35) | Z 20 LEL | 08.2004 - 10.2010 | 170 | 125 | 2.0Бензин | универсал |
ASTRA | 2.0 Turbo (L35) | Z 20 LER | 09.2004 - 10.2010 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
ASTRA | 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTL | 08.2004 - 10.2010 | 80 | 59 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 1.7 CDTI (L35) | Z 17 DTH | 08.2004 - 10.2010 | 101 | 74 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DTH | 09.2004 - 10.2010 | 150 | 110 | 1.9Дизель | универсал |
ASTRA | 1.9 CDTI 16V (L35) | Z 19 DTJ | 08.2004 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | универсал |
ASTRA | 1.3 CDTI (L35) | Z 13 DTH | 08.2005 - 10.2010 | 90 | 66 | 1.3Дизель | универсал |
ASTRA | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DT | 09.2005 - 10.2010 | 120 | 88 | 1.9Дизель | универсал |
ASTRA | 1.9 CDTI (L35) | Z 19 DTL | 09.2005 - 10.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | универсал |
ASTRA | 1.8 (L35) | A 18 XER, Z 18 XER | 08.2005 - 05.2014 | 140 | 103 | 1.8Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 Turbo (L35) | A 16 LET, Z 16 LET | 02.2007 - 10.2010 | 180 | 132 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.6 (L35) | A 16 XER, Z 16 XER | 12.2006 - 05.2014 | 116 | 85 | 1.6Бензин | универсал |
ASTRA | 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTJ, Z 17 DTJ | 02.2007 - 05.2014 | 110 | 81 | 1.7Дизель | универсал |
ASTRA | 1.7 CDTI (L35) | A 17 DTR, Z 17 DTR | 02.2007 - 05.2014 | 125 | 92 | 1.7Дизель | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CORSA | 1.0 (F08, F68) | Z 10 XE | 09.2000 - 06.2003 | 58 | 43 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
CORSA | 1.2 (F08, F68) | Z 12 XE | 09.2000 - 12.2009 | 75 | 55 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
CORSA | 1.8 (F08, F68) | Z 18 XE | 09.2000 - 12.2009 | 125 | 92 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
CORSA | 1.7 DTI (F08, F68) | Y 17 DT | 09.2000 - 12.2009 | 75 | 55 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
CORSA | 1.7 DI (F08, F68) | Y 17 DTL | 09.2000 - 12.2009 | 65 | 48 | 1.7Дизель | хэтчбэк |
CORSA | 1.4 (F08, F68) | Z 14 XE | 09.2000 - 12.2009 | 90 | 66 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
CORSA | 1.0 (F08, F68) | Z 10 XEP | 06.2003 - 12.2009 | 60 | 44 | 1.0Бензин | хэтчбэк |
CORSA | 1.3 CDTI (F08, F68) | Y 13 DT, Z 13 DT | 06.2003 - 12.2009 | 70 | 51 | 1.3Дизель | хэтчбэк |
