00-04910-SX STELLOX датчик парковки

Производитель
STELLOX
Артикул
00-04910-SX
Состояние изделия
Новое
Страна
Китай (Тайвань)
Сегмент
Бюджет
Сторона установки
сзади
00-04910-SX_датчик парковки!\ Audi A6/A8 97>, Skoda Octavia 04>, VW Polo/Transporter V 01>
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AUDI
SKODA
VW
|
A4 B6 Кабриолет (8H7)
A6 C5 (4B2)
A6 C6 (4F2)
A6 Allroad C6 (4FH)
A6 C5 Avant (4B5)
A6 C6 Avant (4F5)
A8 D3 (4E2, 4E8)
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL)
OCTAVIA II (1Z3)
OCTAVIA II Combi (1Z5)
BEETLE (5C1, 5C2)
MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
NEW BEETLE Кабриолет (1Y7)
POLO (9N_)
TRANSPORTER V c бортовой платформой/ходовая часть (7JD, 7JE,
TRANSPORTER V Автобус (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7E
TRANSPORTER V Фургон (7HA, 7HH, 7EA, 7EH)
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 | 1.8 T | BFB | 07.2002 - 12.2005 | 163 | 120 | 1.8Бензин | Кабриолет |
A4 | 1.8 T quattro | BFB | 05.2003 - 12.2005 | 163 | 120 | 1.8Бензин | Кабриолет |
A4 | S4 quattro | BBK, BHF | 03.2004 - 12.2005 | 344 | 253 | 4.2Бензин | Кабриолет |
A4 | 3.2 FSI | AUK | 01.2006 - 03.2009 | 255 | 188 | 3.2Бензин | Кабриолет |
A4 | 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 01.2006 - 03.2009 | 255 | 188 | 3.2Бензин | Кабриолет |
A4 | 2.0 TFSI 16V | BWE | 01.2006 - 03.2009 | 200 | 147 | 2.0Бензин | Кабриолет |
A4 | 2.7 TDI | BPP | 06.2006 - 03.2009 | 180 | 132 | 2.7Дизель | Кабриолет |
A4 | RS4 quattro | BNS | 02.2006 - 12.2008 | 420 | 309 | 4.2Бензин | Кабриолет |
A4 | 3.0 TDI quattro | BKN | 01.2006 - 03.2009 | 204 | 150 | 3.0Дизель | Кабриолет |
A4 | 2.0 TDI | BRC | 01.2006 - 03.2009 | 136 | 100 | 2.0Дизель | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 01.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 02.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 2.5 TDI | AFB, AKN | 07.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 2.5Дизель | седан |
A6 | 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD | 02.1997 - 01.2005 | 193 | 142 | 2.8Бензин | седан |
A6 | 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 07.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 2.5Дизель | седан |
A6 | 2.7 T | AJK | 02.1999 - 01.2005 | 230 | 169 | 2.7Бензин | седан |
A6 | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.1997 - 01.2005 | 230 | 169 | 2.7Бензин | седан |
A6 | 2.4 | ALW, ARN, ASM | 07.1998 - 01.2005 | 136 | 100 | 2.4Бензин | седан |
A6 | 3.7 | AQG | 03.1999 - 01.2005 | 260 | 191 | 3.7Бензин | седан |
A6 | 4.2 quattro | ARS, ART, ASG, AWN | 11.1998 - 01.2005 | 299 | 220 | 4.2Бензин | седан |
A6 | 3.7 quattro | AQG | 03.1999 - 01.2005 | 260 | 191 | 3.7Бензин | седан |
A6 | S6 quattro | ANK, AQJ | 09.1999 - 01.2005 | 340 | 250 | 4.2Бензин | седан |
A6 | 1.9 TDI | AJM | 07.2000 - 01.2005 | 115 | 85 | 1.9Дизель | седан |
A6 | 1.8 | AFY | 05.1997 - 01.2005 | 116 | 85 | 1.8Бензин | седан |
A6 | 2.8 | ATX | 07.1999 - 01.2005 | 190 | 140 | 2.8Бензин | седан |
A6 | 2.0 | ALT | 08.2001 - 01.2005 | 130 | 96 | 2.0Бензин | седан |
A6 | 3.0 | ASN | 08.2001 - 01.2005 | 220 | 162 | 3.0Бензин | седан |
A6 | 3.0 quattro | ASN | 08.2001 - 01.2005 | 220 | 162 | 3.0Бензин | седан |
A6 | 2.4 quattro | AJG, APZ | 02.1997 - 01.2005 | 163 | 120 | 2.4Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 2.4 | BDW | 05.2004 - 10.2008 | 177 | 130 | 2.4Бензин | седан |
A6 | 3.2 FSI | AUK, BKH | 05.2004 - 05.2009 | 255 | 188 | 3.2Бензин | седан |
A6 | 4.2 quattro | BAT, BNK | 05.2004 - 05.2006 | 335 | 246 | 4.2Бензин | седан |
A6 | 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 05.2004 - 03.2011 | 211 | 155 | 3.0Дизель | седан |
A6 | 2.7 TDI | BSG, CANB | 11.2004 - 03.2011 | 163 | 120 | 2.7Дизель | седан |
A6 | 2.4 quattro | BDW | 01.2005 - 10.2008 | 177 | 130 | 2.4Бензин | седан |
A6 | 2.0 TFSI | BPJ | 06.2005 - 03.2011 | 170 | 125 | 2.0Бензин | седан |
A6 | 2.0 TDI | BNA, BRF, CAGB | 07.2004 - 03.2011 | 136 | 100 | 2.0Дизель | седан |
A6 | 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 06.2005 - 03.2011 | 163 | 120 | 2.7Дизель | седан |
A6 | S6 quattro | BXA | 03.2006 - 03.2011 | 435 | 320 | 5.2Бензин | седан |
A6 | 4.2 FSI quattro | BVJ | 06.2006 - 03.2011 | 350 | 257 | 4.2Бензин | седан |
A6 | 3.0 quattro | BBJ | 05.2004 - 05.2006 | 218 | 160 | 3.0Бензин | седан |
A6 | 3.2 FSI quattro | BYU | 09.2006 - 10.2008 | 249 | 183 | 3.2Бензин | седан |
A6 | RS6 quattro | BUH | 09.2008 - 08.2010 | 580 | 426 | 5.0Бензин | седан |
A6 | 2.8 FSI | CCDA | 10.2008 - 03.2011 | 190 | 140 | 2.8Бензин | седан |
A6 | 2.8 FSI quattro | CCDA | 10.2008 - 03.2011 | 190 | 140 | 2.8Бензин | седан |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 10.2008 - 03.2011 | 290 | 213 | 3.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 3.2 FSI quattro | AUK | 05.2006 - 10.2008 | 255 | 188 | 3.2Бензин | универсал |
A6 | 4.2 FSI quattro | BVJ | 05.2006 - 12.2010 | 350 | 257 | 4.2Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 05.2006 - 08.2011 | 211 | 155 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 05.2006 - 08.2011 | 163 | 120 | 2.7Дизель | универсал |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 10.2008 - 08.2011 | 290 | 213 | 3.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 2.8 quattro | ACK, ALG, AMX, APR, AQD, ATQ | 12.1997 - 01.2005 | 193 | 142 | 2.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 1.8 T quattro | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 2.5 TDI | AFB, AKN | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 2.5Дизель | универсал |
A6 | 2.5 TDI quattro | AFB, AKN | 12.1997 - 01.2005 | 150 | 110 | 2.5Дизель | универсал |
A6 | 2.7 T | AJK | 02.1999 - 01.2005 | 230 | 169 | 2.7Бензин | универсал |
A6 | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.1997 - 01.2005 | 230 | 169 | 2.7Бензин | универсал |
A6 | 2.4 | ALW, ARN, ASM | 07.1998 - 01.2005 | 136 | 100 | 2.4Бензин | универсал |
A6 | 3.7 quattro | AQG | 03.1999 - 01.2005 | 260 | 191 | 3.7Бензин | универсал |
A6 | 3.7 | AQG | 03.1999 - 01.2005 | 260 | 191 | 3.7Бензин | универсал |
A6 | 4.2 quattro | ARS, ASG | 11.1998 - 01.2005 | 299 | 220 | 4.2Бензин | универсал |
A6 | S6 quattro | ANK, AQJ, BBD | 09.1999 - 01.2005 | 340 | 250 | 4.2Бензин | универсал |
A6 | 1.9 TDI | AJM | 07.2000 - 01.2005 | 115 | 85 | 1.9Дизель | универсал |
A6 | 1.8 | AFY | 02.1998 - 01.2005 | 116 | 85 | 1.8Бензин | универсал |
A6 | 2.8 | ATX | 07.1999 - 01.2005 | 190 | 140 | 2.8Бензин | универсал |
A6 | 2.0 | ALT | 08.2001 - 01.2005 | 130 | 96 | 2.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 | ASN | 08.2001 - 01.2005 | 220 | 162 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 quattro | ASN | 08.2001 - 01.2005 | 220 | 162 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | 2.4 quattro | AJG, APZ | 12.1997 - 01.2005 | 163 | 120 | 2.4Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A6 | 2.7 TDI | BSG, CANB | 03.2005 - 08.2011 | 163 | 120 | 2.7Дизель | универсал |
A6 | 3.2 FSI | AUK | 03.2005 - 10.2008 | 255 | 188 | 3.2Бензин | универсал |
A6 | 3.2 FSI quattro | AUK, BKH | 03.2005 - 10.2008 | 255 | 188 | 3.2Бензин | универсал |
A6 | 4.2 quattro | BAT | 03.2005 - 05.2006 | 335 | 246 | 4.2Бензин | универсал |
A6 | 2.4 | BDW | 03.2005 - 10.2008 | 177 | 130 | 2.4Бензин | универсал |
A6 | 2.4 quattro | BDW | 03.2005 - 10.2008 | 177 | 130 | 2.4Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TDI quattro | BNG, CDYB | 03.2005 - 08.2011 | 211 | 155 | 3.0Дизель | универсал |
A6 | 2.0 TFSI | BPJ | 06.2005 - 08.2011 | 170 | 125 | 2.0Бензин | универсал |
A6 | 2.7 TDI quattro | BSG, CAND | 06.2005 - 08.2011 | 163 | 120 | 2.7Дизель | универсал |
A6 | S6 quattro | BXA | 03.2006 - 08.2011 | 435 | 320 | 5.2Бензин | универсал |
A6 | 4.2 FSI quattro | BVJ | 06.2006 - 08.2011 | 350 | 257 | 4.2Бензин | универсал |
A6 | 3.0 quattro | BBJ | 03.2005 - 05.2006 | 218 | 160 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | RS6 quattro | BUH | 04.2008 - 08.2010 | 580 | 426 | 5.0Бензин | универсал |
A6 | 2.0 TDI | BVG | 09.2005 - 06.2006 | 121 | 89 | 2.0Дизель | универсал |
A6 | 2.8 FSI | CCDA | 10.2008 - 08.2011 | 190 | 140 | 2.8Бензин | универсал |
A6 | 2.8 FSI quattro | CCDA | 10.2008 - 08.2011 | 190 | 140 | 2.8Бензин | универсал |
A6 | 3.0 TFSI quattro | CAJA | 10.2008 - 08.2011 | 290 | 213 | 3.0Бензин | универсал |
A6 | 3.0 | BBJ | 03.2005 - 05.2006 | 218 | 160 | 3.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 | 4.2 quattro | BFM | 10.2002 - 07.2010 | 335 | 246 | 4.2Бензин | седан |
A8 | 3.7 quattro | BFL | 10.2002 - 05.2006 | 280 | 206 | 3.7Бензин | седан |
A8 | 4.0 TDI quattro | ASE | 05.2003 - 07.2005 | 275 | 202 | 4.0Дизель | седан |
A8 | 6.0 W12 quattro | BHT | 12.2003 - 07.2010 | 450 | 331 | 6.0Бензин | седан |
A8 | 3.2 FSI | BPK | 06.2005 - 07.2010 | 260 | 191 | 3.2Бензин | седан |
A8 | 3.2 FSI quattro | BPK | 06.2005 - 07.2010 | 260 | 191 | 3.2Бензин | седан |
A8 | 4.2 TDI quattro | BMC | 01.2005 - 06.2005 | 320 | 235 | 4.2Дизель | седан |
A8 | 3.0 | BBJ | 07.2003 - 05.2006 | 218 | 160 | 3.0Бензин | седан |
A8 | 3.0 TDI quattro | BNG | 11.2003 - 07.2010 | 211 | 155 | 3.0Дизель | седан |
A8 | S8 quattro | BSM | 06.2006 - 07.2010 | 450 | 331 | 5.2Бензин | седан |
A8 | 4.2 FSI quattro | BVJ | 06.2006 - 07.2010 | 350 | 257 | 4.2Бензин | седан |
A8 | 3.0 quattro | BBJ | 11.2003 - 05.2004 | 218 | 160 | 3.0Бензин | седан |
A8 | 2.8 FSI | BDX | 08.2007 - 07.2010 | 210 | 154 | 2.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 | 4.2 FSI quattro | CDRA | 11.2009 - 12.2012 | 371 | 273 | 4.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.6 LPG | BSE, CHGA | 08.2009 - 11.2012 | 102 | 75 | 1.6Бензин/автогаз (LPG) | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.8 TSI | CDAB | 03.2009 - 06.2013 | 152 | 112 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 03.2010 - 06.2013 | 110 | 81 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 06.2004 - 12.2010 | 105 | 77 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 TDI 16V | BKD, CFHC, CLCB | 02.2004 - 04.2013 | 140 | 103 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.4 | BCA | 05.2004 - 05.2006 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 06.2004 - 06.2013 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 FSI | BLF | 02.2004 - 10.2008 | 115 | 85 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 11.2004 - 10.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 RS | BWA, CCZA | 10.2005 - 02.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 04.2006 - 02.2013 | 170 | 125 | 2.0Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 01.2008 - 06.2013 | 102 | 75 | 1.6Бензин/этанол | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.6 TDI | CAYC | 06.2009 - 04.2013 | 105 | 77 | 1.6Дизель | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.4 TSI | CAXA | 11.2008 - 06.2013 | 122 | 90 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
OCTAVIA | 1.2 TSI | CBZB | 02.2010 - 06.2013 | 105 | 77 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTAVIA | 1.6 TDI 4x4 | CAYC | 06.2009 - 02.2013 | 105 | 77 | 1.6Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.6 LPG | CHGA | 08.2009 - 11.2012 | 102 | 75 | 1.6Бензин/автогаз (LPG) | универсал |
OCTAVIA | 2.0 TDI 16V 4x4 | BKD, CFHC, CLCB | 05.2010 - 02.2013 | 140 | 103 | 2.0Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.8 TSI | CDAB | 03.2009 - 06.2013 | 152 | 112 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 TDI | CFHF, CLCA | 03.2010 - 06.2013 | 110 | 81 | 2.0Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.6 | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 09.2004 - 06.2013 | 102 | 75 | 1.6Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.6 FSI | BLF | 02.2004 - 10.2008 | 115 | 85 | 1.6Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI | BJB, BKC, BLS, BXE | 09.2004 - 12.2010 | 105 | 77 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 2.0 FSI | BLR, BLY, BVY, BVZ | 11.2004 - 10.2008 | 150 | 110 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 FSI 4x4 | BLX, BLY, BVX | 11.2004 - 04.2009 | 150 | 110 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.9 TDI 4x4 | BKC, BLS, BXE | 11.2004 - 12.2010 | 105 | 77 | 1.9Дизель | универсал |
OCTAVIA | 2.0 RS | BWA, CCZA | 10.2005 - 02.2013 | 200 | 147 | 2.0Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 TDI 4x4 | BMM | 07.2006 - 05.2010 | 140 | 103 | 2.0Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.4 | BUD, CGGA | 05.2006 - 06.2013 | 80 | 59 | 1.4Бензин | универсал |
OCTAVIA | 2.0 TDI RS | BMN, CEGA | 04.2006 - 02.2013 | 170 | 125 | 2.0Дизель | универсал |
OCTAVIA | 2.0 TDI 16V | AZV | 02.2004 - 05.2010 | 136 | 100 | 2.0Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.6 MultiFuel | CCSA, CMXA | 01.2008 - 06.2013 | 102 | 75 | 1.6Бензин/этанол | универсал |
OCTAVIA | 1.6 TDI | CAYC | 06.2009 - 04.2013 | 105 | 77 | 1.6Дизель | универсал |
OCTAVIA | 1.4 TSI | CAXA | 11.2008 - 06.2013 | 122 | 90 | 1.4Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.8 TSI 4x4 | CDAA | 11.2008 - 02.2013 | 160 | 118 | 1.8Бензин | универсал |
OCTAVIA | 1.2 TSI | CBZB | 02.2010 - 04.2013 | 105 | 77 | 1.2Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEETLE | 1.2 TSI | CBZB | 07.2011 - 07.2019 | 105 | 77 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
BEETLE | 2.0 TSI | CBFA, CCTA, CCZA | 04.2011 - 07.2016 | 200 | 147 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIVAN | 2.0 | AXA | 11.2003 - 08.2015 | 115 | 85 | 2.0Бензин | Автобус |
MULTIVAN | 3.2 V6 | BDL | 02.2004 - 06.2004 | 231 | 170 | 3.2Бензин | Автобус |
MULTIVAN | 2.5 TDI | AXD, BNZ | 04.2003 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 3.2 V6 4motion | BKK, CFLA | 07.2004 - 12.2009 | 235 | 173 | 3.2Бензин | Автобус |
MULTIVAN | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 07.2004 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 1.9 TDI | BRR | 01.2006 - 11.2009 | 84 | 62 | 1.9Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 2.0 TDI | CAAA | 09.2009 - 08.2015 | 84 | 62 | 2.0Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 09.2009 - 08.2015 | 140 | 103 | 2.0Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 2.0 BiTDI | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Автобус |
MULTIVAN | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE | 2.0 | AEG, AQY, AZJ, BER | 01.1998 - 09.2010 | 115 | 85 | 2.0Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.8 T | AGU, APH, AVC, AWU, AWV, BKF | 10.1999 - 09.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.6 | AYD, BFS | 06.2000 - 09.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 2.3 V5 | AQN | 10.2000 - 09.2010 | 170 | 125 | 2.3Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | ATD, AXR, BEW | 02.2001 - 09.2010 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 1.4 | BCA | 11.2001 - 09.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
NEW BEETLE | 2.5 | BPR, BPS | 07.2005 - 09.2010 | 150 | 110 | 2.5Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW BEETLE | 1.6 | BFS | 01.2003 - 09.2010 | 102 | 75 | 1.6Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 2.0 | AZJ, BDC, BEV, BGD | 09.2002 - 10.2010 | 115 | 85 | 2.0Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.9 TDI | AXR | 06.2003 - 09.2010 | 100 | 74 | 1.9Дизель | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.4 | BCA | 01.2003 - 09.2010 | 75 | 55 | 1.4Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 1.8 T | AWU, AWV, BKF | 01.2003 - 09.2010 | 150 | 110 | 1.8Бензин | Кабриолет |
NEW BEETLE | 2.5 | BPR, BPS | 07.2005 - 09.2010 | 150 | 110 | 2.5Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POLO | 1.9 TDI | ATD, AXR, BMT | 10.2001 - 11.2009 | 101 | 74 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
POLO | 1.4 16V | AUA, BBY, BKY | 10.2001 - 05.2008 | 75 | 55 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.2 12V | AZQ, BME | 10.2001 - 07.2007 | 64 | 47 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.9 SDI | ASY | 10.2001 - 11.2009 | 64 | 47 | 1.9Дизель | хэтчбэк |
POLO | 1.2 | AWY, BMD | 01.2002 - 05.2007 | 54 | 40 | 1.2Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.4 FSI | AXU | 02.2002 - 07.2006 | 86 | 63 | 1.4Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.4 TDI | BNM, BWB | 04.2005 - 11.2009 | 70 | 51 | 1.4Дизель | хэтчбэк |
POLO | 1.8 GTI | BJX | 09.2005 - 11.2009 | 150 | 110 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.6 16V | BTS | 05.2006 - 11.2009 | 105 | 77 | 1.6Бензин | хэтчбэк |
POLO | 1.8 GTi Cup Edition | BBU | 05.2006 - 11.2009 | 180 | 132 | 1.8Бензин | хэтчбэк |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER | 2.5 TDI | AXD, BNZ | 04.2003 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.0 | AXA | 11.2003 - 05.2013 | 115 | 85 | 2.0Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 3.2 V6 | BDL | 02.2004 - 11.2009 | 231 | 170 | 3.2Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 07.2004 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 1.9 TDI | BRR | 01.2006 - 11.2009 | 84 | 62 | 1.9Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.0 TDI | CAAA | 09.2009 - 08.2015 | 84 | 62 | 2.0Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 09.2009 - 08.2015 | 140 | 103 | 2.0Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER | 2.5 TDI | AXD, AXE, BNZ | 04.2003 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 2.0 | AXA | 11.2003 - 08.2015 | 115 | 85 | 2.0Бензин | Автобус |
TRANSPORTER | 3.2 V6 | BDL | 02.2004 - 06.2004 | 231 | 170 | 3.2Бензин | Автобус |
TRANSPORTER | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 07.2004 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 3.2 V6 4motion | BKK, CFLA | 11.2003 - 12.2009 | 235 | 173 | 3.2Бензин | Автобус |
TRANSPORTER | 1.9 TDI | BRR | 01.2006 - 11.2009 | 84 | 62 | 1.9Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 2.0 TDI | CAAA | 09.2009 - 08.2015 | 84 | 62 | 2.0Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 09.2009 - 08.2015 | 140 | 103 | 2.0Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Автобус |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRANSPORTER | 2.5 TDI | AXD, BNZ | 04.2003 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 2.0 | AXA | 11.2003 - 08.2015 | 115 | 85 | 2.0Бензин | Фургон |
TRANSPORTER | 3.2 V6 | BDL | 04.2003 - 06.2005 | 231 | 170 | 3.2Бензин | Фургон |
TRANSPORTER | 2.5 TDI 4motion | AXD, BNZ | 07.2004 - 11.2009 | 130 | 96 | 2.5Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 3.2 4motion | BKK, CFLA | 11.2003 - 11.2009 | 235 | 173 | 3.2Бензин | Фургон |
TRANSPORTER | 1.9 TDI | BRR | 01.2006 - 11.2009 | 84 | 62 | 1.9Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 2.0 TDI | CAAA | 09.2009 - 08.2015 | 84 | 62 | 2.0Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 2.0 TDI 4motion | CAAC, CCHA | 09.2009 - 08.2015 | 140 | 103 | 2.0Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Фургон |
TRANSPORTER | 2.0 BiTDI 4motion | CFCA | 09.2009 - 08.2015 | 180 | 132 | 2.0Дизель | Фургон |
1000км бай
+375
24.50 руб