00007 OSSCA ТЕРМОСТАТ,87?


Производитель
OSSCA
Артикул
00007
Состояние изделия
Новое
Страна
Китай (Тайвань)
Сегмент
Бюджет
Температура открытия [°C]
87
Оригинальные номера MERCEDES-BENZ
003 203 69 75
ТЕРМОСТАТ,87?
Описание: ТЕРМОСТАТ,87?
Марка | Модель | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DAEWOO
JAGUAR
MERCEDES-BENZ
SSANGYONG
|
KORANDO (KJ)
MUSSO (FJ)
REXTON (GAB_)
S-TYPE II (X200)
XJ (X308)
XJ (X300, X330)
XJ (X350, X358)
XJ (XJ40, XJ81)
XJ купе
XJSC Convertible (X27)
XK 8 Convertible (X100)
XK 8 купе (X100)
190 (W201)
C-CLASS (W202)
C-CLASS T-Model (S202)
124 Кабриолет (A124)
124 купе (C124)
E-CLASS (W124)
E-CLASS (W210)
E-CLASS T-Model (S124)
E-CLASS T-Model (S210)
E-CLASS Кабриолет (A124)
E-CLASS купе (C124)
G-CLASS (W460)
G-CLASS (W461)
G-CLASS (W463)
G-CLASS Cabrio (W463)
124 T-Model (S124)
S-CLASS (W126)
S-CLASS (W140)
S-CLASS купе (C140)
SL (R107)
SL (R129)
T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601)
T1 Автобус (B601)
T1 Фургон (601, 611)
T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть
T1/TN Фургон
T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть
T2/LN1 Фургон
V-CLASS (638/2)
СЕДАН седан (W124)
KORANDO (KJ)
KORANDO Cabrio (KJ)
KYRON
MUSSO (FJ)
REXTON / REXTON II (GAB_)
RODIUS I
|
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KORANDO | 3.2 4x4 | M 104.995 | 01.1999 - н.в. | 212 | 156 | 3.2Бензин | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSSO | 3.2 4x4 | M 104.992 | 01.1999 - н.в. | 220 | 162 | 3.2Бензин | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REXTON | 3.2 V6 | M 162.992 | 04.2002 - н.в. | 220 | 162 | 3.2Бензин | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-TYPE | 4.0 V8 | AJ-V8 | 01.1999 - 04.2002 | 276 | 203 | 4.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 3.2 | 07.1997 - 05.2003 | 237 | 174 | 3.2Бензин | седан | |
XJ | 4.0 | BC | 07.1997 - 05.2003 | 284 | 209 | 4.0Бензин | седан |
XJ | 4.0 | DC | 07.1997 - 05.2003 | 363 | 267 | 4.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 6 Sovereign 4.0 | 9JPFRB | 09.1994 - 07.1997 | 241 | 177 | 4.0Бензин | седан |
XJ | R Super Charged 4.0 | 9KPDRB | 11.1994 - 07.1997 | 320 | 235 | 4.0Бензин | седан |
XJ | 6 3.2 | 9JPGRB | 11.1994 - 07.1997 | 211 | 155 | 3.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | R 4.2 | AJ33SC, AJ8FT | 03.2003 - 03.2009 | 395 | 291 | 4.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 6 3.6 | 9DPANA | 10.1986 - 08.1989 | 197 | 145 | 3.6Бензин | седан |
XJ | 6 3.6 | 9DPANA, AJ 6 (3.6, 156KW) | 10.1986 - 08.1989 | 212 | 156 | 3.6Бензин | седан |
XJ | 6 3.2 24V | 9BPMNA | 09.1990 - 11.1994 | 199 | 146 | 3.2Бензин | седан |
XJ | 6 4.0 | 9EPCNA | 09.1989 - 11.1994 | 222 | 163 | 4.0Бензин | седан |
XJ | 6 2.9 | AJ 6 (2.9, KAT) | 10.1986 - 08.1990 | 147 | 108 | 2.9Бензин | седан |
XJ | 6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 10.1986 - 08.1990 | 159 | 117 | 2.9Бензин | седан |
XJ | 3.6 | 9DPANA | 10.1986 - 08.1989 | 185 | 136 | 3.6Бензин | седан |
XJ | 6 2.9 | AJ 6 (2.9) | 10.1986 - 08.1990 | 167 | 123 | 2.9Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJ | 3.6 | 9DPANA | 01.1988 - 05.1992 | 185 | 136 | 3.6Бензин | купе |
XJ | 3.6 | AJ 6 (3.6, 156KW) | 10.1983 - 12.1989 | 212 | 156 | 3.6Бензин | купе |
XJ | 3.6 | AJ 6 (3.6, 162KW) | 10.1983 - 12.1988 | 220 | 162 | 3.6Бензин | купе |
XJ | 3.6 | 9DPALA, 9DPANA | 01.1988 - 05.1991 | 199 | 146 | 3.6Бензин | купе |
XJ | 4.0 | 9EPCNA | 05.1991 - 09.1994 | 222 | 163 | 4.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XJSC | 3.6 | 9DPANA | 08.1987 - 05.1991 | 185 | 136 | 3.6Бензин | Кабриолет |
XJSC | 3.6 | AJ 6 (3.6, 156KW) | 08.1987 - 05.1991 | 212 | 156 | 3.6Бензин | Кабриолет |
XJSC | 3.6 | AJ 6 (3.6, 162KW) | 10.1986 - 12.1988 | 220 | 162 | 3.6Бензин | Кабриолет |
XJSC | 4.0 | 9EPCNA | 05.1991 - 09.1994 | 222 | 163 | 4.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XK | 4.0 | CC, CE | 03.1996 - 12.2002 | 284 | 209 | 4.0Бензин | Кабриолет |
XK | 4.0 | EC | 02.1998 - 07.2005 | 363 | 267 | 4.0Бензин | Кабриолет |
XK | R 4,2 | AJ8FT | 08.2002 - 12.2006 | 396 | 291 | 4.2Бензин | Кабриолет |
XK | 4.0 | AJ-V8 | 05.1996 - 07.1999 | 294 | 216 | 4.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XK | 4.0 | AJ26, AJ27 | 03.1996 - 07.2005 | 284 | 209 | 4.0Бензин | купе |
XK | 4.0 | EC | 02.1998 - 07.2005 | 363 | 267 | 4.0Бензин | купе |
XK | R 4,2 | AJ8FT | 08.2002 - 07.2005 | 396 | 291 | 4.2Бензин | купе |
XK | 4.0 | AJ-V8, AJ26 | 05.1996 - 07.2005 | 294 | 216 | 4.0Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | E 1.8 (201.018) | M 102.910 | 04.1990 - 08.1993 | 109 | 80 | 1.8Бензин | седан |
190 | 2.0 (201.022) | M 102.921 | 10.1982 - 10.1984 | 90 | 66 | 2.0Бензин | седан |
190 | E 2.0 (201.024) | M 102.961, M 102.962 | 02.1985 - 12.1986 | 113 | 83 | 2.0Бензин | седан |
190 | E 2.0 (201.024) | M 102.962 | 02.1985 - 12.1986 | 116 | 85 | 2.0Бензин | седан |
190 | 2.0 (201.023) | M 102.924 | 01.1986 - 05.1990 | 102 | 75 | 2.0Бензин | седан |
190 | 2.0 (201.023) | M 102.924 | 08.1983 - 05.1990 | 105 | 77 | 2.0Бензин | седан |
190 | E 2.0 | M 102.962 | 01.1985 - 08.1993 | 118 | 87 | 2.0Бензин | седан |
190 | E 2.0 (201.024) | M 102.961, M 102.962 | 10.1982 - 06.1993 | 122 | 90 | 2.0Бензин | седан |
190 | E 2.3-16 | M 102.983 | 09.1985 - 12.1987 | 170 | 125 | 2.3Бензин | седан |
190 | E 2.3-16 | M 102.983 | 09.1985 - 08.1988 | 177 | 130 | 2.3Бензин | седан |
190 | E 2.3-16 (201.034) | M 102.983 | 04.1984 - 01.1987 | 185 | 136 | 2.3Бензин | седан |
190 | E 2.3 | M 102.985 | 09.1986 - 08.1991 | 132 | 97 | 2.3Бензин | седан |
190 | E 2.3 (201.028) | M 102.985 | 10.1986 - 08.1993 | 136 | 100 | 2.3Бензин | седан |
190 | E 2.5-16 Evolution | M 102.991 | 03.1989 - 08.1993 | 194 | 143 | 2.5Бензин | седан |
190 | E 2.5-16 | M 102.990 | 09.1988 - 08.1993 | 204 | 150 | 2.5Бензин | седан |
190 | E 2.6 | M 103.942 | 09.1986 - 12.1989 | 166 | 122 | 2.6Бензин | седан |
190 | D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 04.1985 - 08.1993 | 90 | 66 | 2.5Дизель | седан |
190 | D 2.5 (201.126) | OM 602.911 | 08.1989 - 08.1993 | 94 | 69 | 2.5Дизель | седан |
190 | E 2.5-16 Evolution II | M 102.992 | 05.1990 - 08.1993 | 235 | 173 | 2.5Бензин | седан |
190 | E 2.6 (201.029) | M 103.942 | 09.1986 - 08.1993 | 160 | 118 | 2.6Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS | C 280 (202.028) | M 104.941 | 05.1993 - 05.2000 | 193 | 142 | 2.8Бензин | седан |
C-CLASS | C 36 AMG (202.028) | M 104.941 (AMG 3.6) | 05.1994 - 05.2000 | 280 | 206 | 3.6Бензин | седан |
C-CLASS | C 230 Kompressor (202.024) | M 111.975 | 10.1995 - 05.2000 | 193 | 142 | 2.3Бензин | седан |
C-CLASS | C 280 (202.029) | M 112.920 | 06.1997 - 05.2000 | 197 | 145 | 2.8Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-CLASS | C 280 T (202.089) | M 112.920 | 06.1997 - 03.2001 | 197 | 145 | 2.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | 300 CE-24 (124.061) | M 104.980 | 04.1992 - 06.1993 | 220 | 162 | 3.0Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | 230 CE (124.043) | M 102.982 | 03.1987 - 12.1992 | 136 | 100 | 2.3Бензин | купе |
E-CLASS | 300 CE | M 103.983 | 03.1987 - 12.1989 | 188 | 138 | 3.0Бензин | купе |
E-CLASS | 300 CE-24 (124.051) | M 104.980 | 09.1989 - 12.1992 | 220 | 162 | 3.0Бензин | купе |
E-CLASS | 230 CE Cat (124.043) | M 102.982 | 06.1989 - 12.1992 | 132 | 97 | 2.3Бензин | купе |
E-CLASS | 300 CE (124.050) | M 103.983 | 03.1987 - 05.1993 | 180 | 132 | 3.0Бензин | купе |
E-CLASS | 320 CE (124.052) | M 104.992 | 10.1992 - 05.1993 | 220 | 162 | 3.2Бензин | купе |
E-CLASS | 230 CE (124.043) | M 102.982 | 03.1987 - 12.1992 | 132 | 97 | 2.3Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 280 (124.029) | M 104.942 | 06.1993 - 06.1995 | 193 | 142 | 2.8Бензин | седан |
E-CLASS | E 280 (124.028) | M 104.942 | 06.1993 - 06.1995 | 197 | 145 | 2.8Бензин | седан |
E-CLASS | E 320 (124.032) | M 104.992 | 06.1993 - 06.1995 | 220 | 162 | 3.2Бензин | седан |
E-CLASS | E 300 4-matic (124.230) | M 103.985 | 06.1993 - 06.1995 | 180 | 132 | 3.0Бензин | седан |
E-CLASS | E 60 AMG (124.036) | M 119.974 (AMG 6.0) | 05.1994 - 06.1995 | 381 | 280 | 6.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 320 (210.055) | M 104.995 | 06.1995 - 06.1997 | 220 | 162 | 3.2Бензин | седан |
E-CLASS | E 280 (210.053) | M 104.945 | 01.1996 - 06.1997 | 193 | 142 | 2.8Бензин | седан |
E-CLASS | E 280 (210.063) | M 112.921 | 12.1996 - 03.2002 | 204 | 150 | 2.8Бензин | седан |
E-CLASS | E 280 4-matic (210.081) | M 112.921 | 12.1996 - 03.2002 | 204 | 150 | 2.8Бензин | седан |
E-CLASS | E 320 (210.065) | M 112.941 | 06.1997 - 03.2002 | 224 | 165 | 3.2Бензин | седан |
E-CLASS | E 320 4-matic (210.082) | M 112.941 | 06.1997 - 03.2002 | 224 | 165 | 3.2Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 280 T (124.088) | M 104.942 | 06.1993 - 06.1996 | 197 | 145 | 2.8Бензин | универсал |
E-CLASS | E 320 T (124.092) | M 104.992 | 06.1993 - 06.1996 | 220 | 162 | 3.2Бензин | универсал |
E-CLASS | E 280 T (124.088) | M 104.942 | 06.1993 - 06.1996 | 193 | 142 | 2.8Бензин | универсал |
E-CLASS | E 36 T AMG (124.092) | M 104.992 (AMG 3.6) | 05.1994 - 06.1996 | 272 | 200 | 3.6Бензин | универсал |
E-CLASS | E 300 T 4-matic (124.290) | M 103.985 | 06.1993 - 06.1996 | 180 | 132 | 3.0Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 280 T 4-matic (210.281) | M 112.921 | 12.1996 - 03.2003 | 204 | 150 | 2.8Бензин | универсал |
E-CLASS | E 320 T (210.265) | M 112.941 | 12.1996 - 03.2003 | 224 | 165 | 3.2Бензин | универсал |
E-CLASS | E 320 T 4-matic (210.282) | M 112.941 | 12.1996 - 03.2003 | 224 | 165 | 3.2Бензин | универсал |
E-CLASS | E 280 T (210.263) | M 112.921 | 12.1996 - 03.2003 | 204 | 150 | 2.8Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 320 (124.066) | M 104.992 | 06.1993 - 03.1998 | 220 | 162 | 3.2Бензин | Кабриолет |
E-CLASS | E 36 AMG (124.066) | M 104.992 (AMG 3.6) | 05.1994 - 03.1998 | 272 | 200 | 3.6Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E-CLASS | E 320 (124.052) | M 104.992 | 06.1993 - 06.1997 | 220 | 162 | 3.2Бензин | купе |
E-CLASS | E 36 AMG (124.052) | M 104.992 (AMG 3.6) | 05.1994 - 06.1997 | 272 | 200 | 3.6Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-CLASS | 230 GE (460,2) | M 102.979, M 102.987 | 05.1987 - 08.1992 | 122 | 90 | 2.3Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 230 GE (460,2) | M 102.981, M 102.987, M 102.989 | 04.1982 - 08.1992 | 125 | 92 | 2.3Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 230 G (460,2) | M 115.973 | 03.1979 - 07.1993 | 90 | 66 | 2.3Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 280 GE (460,2) | M 110.994 | 08.1984 - 08.1989 | 150 | 110 | 2.7Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 280 GE (460,2) | M 110.994 | 11.1979 - 08.1989 | 156 | 115 | 2.7Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 230 G (460,2) | M 115.973 | 02.1980 - 07.1987 | 102 | 75 | 2.3Бензин | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-CLASS | 230 GE (461) | M 102.996, M 102.997 | 06.1993 - 07.2000 | 125 | 92 | 2.3Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 230 GE (461.238, 461.239) | M 102.979 | 09.1989 - 07.1996 | 122 | 90 | 2.3Бензин | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-CLASS | 300 GE (463.227, 463.228) | M 103.987 | 06.1990 - 08.1997 | 174 | 128 | 3.0Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 300 GD (463.327, 463.328) | OM 603.931 | 09.1989 - 08.1993 | 113 | 83 | 3.0Дизель | внедорожник |
G-CLASS | 230 GE (463.224, 463.225) | M 102.989 | 06.1990 - 06.1993 | 126 | 93 | 2.3Бензин | внедорожник |
G-CLASS | 300 GE (463.227, 463.228) | M 103.987 | 09.1989 - 08.1993 | 170 | 125 | 3.0Бензин | внедорожник |
G-CLASS | G 320 (463.230, 463.231) | M 104.996 | 09.1994 - 12.1997 | 211 | 155 | 3.2Бензин | внедорожник |
G-CLASS | G 36 AMG (463.230) | M 104.996 (AMG 3.6) | 01.1995 - 07.1998 | 272 | 200 | 3.6Бензин | внедорожник |
G-CLASS | G 270 CDI (463.322, 463.323) | OM 612.965 | 10.2001 - 07.2003 | 156 | 115 | 2.7Дизель | внедорожник |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G-CLASS | 230 GE (463.204) | M 102.989 | 06.1990 - 02.1993 | 126 | 93 | 2.3Бензин | Вездеход открытый |
G-CLASS | 320 GE (463.208) | M 104.996 | 09.1994 - 11.1997 | 211 | 155 | 3.2Бензин | Вездеход открытый |
G-CLASS | 300 GE (463.207) | M 103.987 | 09.1989 - 09.1997 | 170 | 125 | 3.0Бензин | Вездеход открытый |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CLASS | 200 T (124.080) | M 102.922 | 01.1986 - 05.1990 | 105 | 77 | 2.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 200 T (124.080) | M 102.922 | 09.1985 - 08.1989 | 109 | 80 | 2.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 200 TE (124.081) | M 102.963 | 09.1988 - 08.1992 | 118 | 87 | 2.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 200 TE | M 102.962 | 09.1988 - 12.1989 | 122 | 90 | 2.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 230 TE Cat (124.083) | M 102.982 | 06.1989 - 08.1992 | 132 | 97 | 2.3Бензин | универсал |
S-CLASS | 230 TE (124.083) | M 102.982 | 09.1985 - 08.1992 | 136 | 100 | 2.3Бензин | универсал |
S-CLASS | 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.985 | 09.1986 - 06.1993 | 180 | 132 | 3.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 300 TE (124.090) | M 103.983 | 01.1986 - 08.1992 | 180 | 132 | 3.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 300 TE (124.090) | M 103.983 | 01.1986 - 12.1989 | 188 | 138 | 3.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 300 TE 4-matic (124.290) | M 103.983 | 09.1986 - 12.1989 | 188 | 138 | 3.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 300 TE-24 (124.091) | M 104.980 | 09.1989 - 08.1992 | 220 | 162 | 3.0Бензин | универсал |
S-CLASS | 260 TE FGST. | M 103.940 | 09.1989 - 08.1992 | 160 | 118 | 2.6Бензин | универсал |
S-CLASS | 260 TE FGST. | M 103.940 | 09.1985 - 12.1989 | 166 | 122 | 2.6Бензин | универсал |
S-CLASS | 320 TE (124.092) | M 104.992 | 10.1992 - 06.1993 | 220 | 162 | 3.2Бензин | универсал |
S-CLASS | 280 TE (124.088) | M 104.942 | 10.1992 - 06.1993 | 197 | 145 | 2.8Бензин | универсал |
S-CLASS | 230 TE (124.083) | M 102.982 | 09.1985 - 08.1992 | 132 | 97 | 2.3Бензин | универсал |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CLASS | 260 SE (126.020) | M 103.941 | 09.1985 - 06.1991 | 160 | 118 | 2.5Бензин | седан |
S-CLASS | 260 SE (126.020) | M 103.941 | 09.1985 - 06.1991 | 166 | 122 | 2.5Бензин | седан |
S-CLASS | 280 S (126.021) | M 110.924, M 110.926 | 12.1979 - 07.1985 | 156 | 115 | 2.7Бензин | седан |
S-CLASS | 280 SE, SEL (126.022, 126.023) | M 110.987, M 110.989 | 10.1979 - 07.1985 | 185 | 136 | 2.7Бензин | седан |
S-CLASS | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 01.1986 - 06.1991 | 180 | 132 | 3.0Бензин | седан |
S-CLASS | 300 SE, SEL (126.024, 126.025) | M 103.981 | 09.1985 - 12.1989 | 188 | 138 | 3.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CLASS | S 280 (140.028) | M 104.944 | 02.1993 - 10.1998 | 193 | 142 | 2.8Бензин | седан |
S-CLASS | 300 SE 2.8 (140.028) | M 104.944 | 01.1993 - 10.1998 | 197 | 145 | 2.8Бензин | седан |
S-CLASS | 300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) | M 104.990, M 104.994 | 03.1991 - 10.1998 | 231 | 170 | 3.2Бензин | седан |
S-CLASS | S 420 (140.042) | M 119.971 | 01.1993 - 10.1998 | 279 | 205 | 4.2Бензин | седан |
S-CLASS | 400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) | M 119.971 | 02.1991 - 10.1998 | 286 | 210 | 4.2Бензин | седан |
S-CLASS | S 500 (140.050, 140.051) | M 119.970, M 119.980 | 01.1993 - 10.1998 | 320 | 235 | 5.0Бензин | седан |
S-CLASS | 500 SE, SEL (140.050, 140.051) | M 119.970 | 02.1991 - 10.1998 | 326 | 240 | 5.0Бензин | седан |
S-CLASS | S 600 (140.056, 140.057) | M 120.980, M 120.982 | 01.1993 - 10.1998 | 394 | 290 | 6.0Бензин | седан |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CLASS | SEC/CL 420 (140.063) | M 119.971, M 119.981 | 10.1994 - 02.1999 | 279 | 205 | 4.2Бензин | купе |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 280 SL (107.042) | M 110.982, M 110.986, M 110.990 | 06.1976 - 09.1981 | 177 | 130 | 2.7Бензин | Кабриолет |
SL | 280 SL (107.042) | M 110.982, M 110.986, M 110.990 | 08.1974 - 07.1985 | 185 | 136 | 2.7Бензин | Кабриолет |
SL | 300 SL (107.041) | M 103.982 | 09.1985 - 08.1989 | 180 | 132 | 2.9Бензин | Кабриолет |
SL | 300 SL (107.041) | M 103.982 | 09.1985 - 08.1989 | 188 | 138 | 2.9Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL | 280 (129.058) | M 104.943 | 08.1993 - 10.2001 | 193 | 142 | 2.8Бензин | Кабриолет |
SL | 300 SL (129.060) | M 103.984 | 03.1989 - 08.1993 | 190 | 140 | 3.0Бензин | Кабриолет |
SL | 300 SL-24 (129.061) | M 104.981 | 03.1989 - 07.1993 | 231 | 170 | 3.0Бензин | Кабриолет |
SL | 320 (129.063) | M 104.991 | 09.1993 - 10.2001 | 231 | 170 | 3.2Бензин | Кабриолет |
SL | 280 (129.059) | M 112.923 | 05.1998 - 10.2001 | 204 | 150 | 2.8Бензин | Кабриолет |
SL | 320 (129.064) | M 112.943 | 05.1998 - 10.2001 | 224 | 165 | 3.2Бензин | Кабриолет |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 210 2.3 | M 102.942 | 04.1977 - 10.1989 | 95 | 70 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
T1 | 210 2.3 | M 115.955 | 04.1977 - 10.1989 | 86 | 63 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 210 2.3 | M 102.942 | 07.1982 - 01.1990 | 95 | 70 | 2.3Бензин | Автобус |
T1 | 208 2.3 | M 115.955, M 115.972 | 05.1977 - 12.1982 | 86 | 63 | 2.3Бензин | Автобус |
T1 | 210 2.3 | M 102.945 | 05.1989 - 02.1996 | 105 | 77 | 2.3Бензин | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 210 2.3 | M 102.945 | 05.1989 - 02.1996 | 105 | 77 | 2.3Бензин | Фургон |
T1 | 210 2.3 | M 102.942, M 102.946 | 07.1982 - 02.1996 | 95 | 70 | 2.3Бензин | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1/TN | 410 (611.017, 611.018) | M 102.942 | 08.1982 - 06.1995 | 95 | 70 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
T1/TN | 410 (611.017, 611.018) | M 102.945 | 08.1982 - 06.1995 | 105 | 77 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1/TN | 410 (611.067, 611.068) | M 102.942 | 08.1982 - 06.1995 | 95 | 70 | 2.3Бензин | Фургон |
T1/TN | 410 (611.067, 611.068) | M 102.945 | 08.1982 - 06.1995 | 105 | 77 | 2.3Бензин | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2/LN1 | 510 (667.001, 667.002) | M 102.946 | 04.1986 - 12.1994 | 95 | 70 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
T2/LN1 | 510 (667.001, 667.002) | M 102.946 | 04.1986 - 12.1994 | 105 | 77 | 2.3Бензин | c бортовой платформой/ходовая часть |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T2/LN1 | 510 (667.061, 667.062) | M 102.946 | 04.1986 - 12.1994 | 95 | 70 | 2.3Бензин | Фургон |
T2/LN1 | 510 (667.061, 667.062) | M 102.946 | 04.1986 - 12.1994 | 105 | 77 | 2.3Бензин | Фургон |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-CLASS | V 280 (638.244, 638.294) | M 104.900 | 08.1997 - 07.2003 | 174 | 128 | 2.8Бензин | Автобус |
Модель | Модификация | Код двигателя | Год выпуска | ЛС | кВ | Двигатель, см3 | Тип кузова |
